Taille des logements à Grenoble

Publié le 24 février 2017

La superficie des résidences principales est beaucoup plus faible à Grenoble qu’en France et plus faible que sur l’ensemble de la métropole grenobloise. Il y a beaucoup plus de petits logements et les logements ont moins de pièces. A Grenoble il n’y a que 4% de résidences de plus de 120 m2 alors que dans l’agglomération c’est 8,5% et en France métropolitaine de 15 %. Les écarts sur le nombre de pièces est aussi net : seul 13 % des résidences ont 5 pièces ou plus à Grenoble alors que dans l’agglomération il y en a 23,6 % et en France 35 % !

Ces chiffres ne sont pas surprenant car le prix des logements dans une grande ville (en location ou à l’achat) est beaucoup plus élevé qu’ailleurs alors que les revenus des ménages ne sont pas sensiblement différents à Grenoble, dans la Métro et au niveau national. A Grenoble la superficie moyenne d’une résidence principale est d’environ 65 m2 et elle a en moyenne 3 pièces.

Superficie des résidences principales (recensement 2013) :

 Résidence principale

2013

Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus
France 4,6% 5,9% 14,6% 21,8% 23,1% 14,8% 15,1%
Métropole 7,4% 6,9% 19,2% 28,6% 19,4% 9,9% 8,5%
Grenoble 11,8% 10,2% 24,3% 28,2% 15,5% 6,0% 3,9%

Le nombre de pièces des résidences principales (recensement de 2013) :

Résidences principale 2013 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus
France 5,7% 12,5% 21,1% 25,4% 35,2%
Métropole 9,8% 14,8% 25,3% 26,5% 23,6%
Grenoble 15,6% 20,9% 28,7% 21,8% 13,1%

Il y a des différences importantes dans les superficies des résidences principales dans les quartiers IRIS de l’INSEE.

Les quartiers où il y a 10 % ou plus de résidences de 120 m2 ou plus sont : Jean Jaurès, Créqui -Victor Hugo, Saint André, Notre Dame, Préfecture, Diables Bleus.

Les quartiers où les résidences de moins de 30 m2 dépassent les 25 % sont : Europole, Berriat-Ampère, Grenette, Valmy et Village Olympique Sud.

N° quartier Quartiers Rés princ de moins de 30 m2 Rés princ de 30 à moins de 40 m2 Rés princ de 40 à moins de 60 m2 Rés princ de 60 à moins de 80 m2 Rés princ de 80 à moins de 100 m2 Rés princ de 100 à moins de 120 m2 Rés princ de 120 m2 ou plus en
102 Jean Macé 23,6% 10,7% 27,8% 25,6% 9,9% 2,2% 0,3%
103 Europole 44,6% 9,7% 17,9% 17,0% 8,6% 1,9% 0,4%
104 Diderot 9,8% 11,6% 27,8% 31,2% 12,5% 5,1% 2,0%
105 Gare 18,3% 11,2% 20,5% 17,2% 14,5% 10,9% 7,4%
106 Cours Berriat 16,8% 17,0% 34,3% 18,5% 10,0% 1,7% 1,6%
107 Gabriel Péri 21,8% 15,4% 28,8% 13,5% 12,0% 4,0% 4,5%
108 Berriat-Ampère 26,0% 11,2% 31,5% 19,7% 5,5% 3,0% 3,1%
109 Saint-Bruno 19,3% 16,8% 25,2% 18,9% 12,1% 4,3% 3,3%
110 Waldeck Rousseau 10,2% 17,3% 30,5% 22,9% 8,7% 6,3% 4,2%
111 Lustucru 6,8% 13,3% 28,1% 30,9% 11,6% 8,3% 1,1%
201 Esplanade 12,8% 23,6% 16,1% 20,3% 15,3% 5,6% 6,3%
202 Saint-Laurent-Lavalette 11,8% 12,2% 28,6% 23,6% 13,2% 5,1% 5,5%
203 Jean Jaurès 15,9% 8,6% 13,3% 16,1% 22,9% 11,5% 11,6%
204 Créqui-Victor Hugo 18,2% 4,2% 19,0% 12,6% 18,5% 10,1% 17,3%
205 Grenette 28,2% 11,9% 18,4% 17,1% 9,8% 8,7% 5,9%
206 Saint-André 16,7% 12,3% 19,0% 14,1% 16,6% 7,8% 13,5%
207 Notre Dame 17,9% 14,7% 16,1% 15,5% 13,3% 7,6% 14,9%
208 Trois Cours 12,5% 8,4% 10,8% 24,5% 30,4% 7,1% 6,3%
209 Ile Verte – Saint Roch 7,0% 17,6% 23,6% 27,2% 16,4% 4,3% 3,9%
210 Ile Verte – Maréchal Randon 14,1% 27,0% 21,5% 15,6% 10,4% 6,9% 4,4%
211 Génissieu 23,1% 11,1% 22,8% 18,9% 12,0% 6,3% 5,8%
212 Préfecture 19,5% 11,3% 19,8% 13,9% 14,3% 7,4% 13,8%
213 Hébert-Mutualité 8,4% 9,3% 18,5% 25,0% 20,1% 11,4% 7,3%
214 Aigle 12,5% 11,1% 25,4% 22,6% 19,1% 6,2% 3,2%
215 Championnet 8,1% 14,0% 27,9% 25,3% 14,2% 5,8% 4,6%
216 Hoche 2,6% 12,8% 21,8% 24,6% 23,6% 8,5% 6,0%
301 Drac-Ampère 9,8% 8,8% 27,3% 37,4% 13,7% 1,9% 1,1%
302 Clinique Mutualiste 5,9% 8,5% 35,4% 38,1% 9,2% 1,4% 1,4%
303 Vallier 5,0% 5,7% 36,3% 35,5% 12,2% 4,0% 1,2%
304 Jaurès-Vallier 5,7% 9,1% 36,2% 31,7% 13,7% 2,0% 1,6%
305 Eaux Claires-Champs Elysées 4,5% 12,9% 35,9% 19,9% 17,4% 6,4% 3,0%
306 Sidi-Brahim 4,6% 15,3% 30,8% 33,1% 6,4% 6,5% 3,3%
307 Eaux Claires-Painlevé 3,3% 7,0% 23,9% 25,8% 30,1% 9,2% 0,7%
308 Houille Blanche 3,8% 9,0% 20,5% 33,0% 19,5% 9,7% 4,4%
309 Mistral 0,5% 2,0% 23,7% 46,7% 19,8% 6,1% 1,3%
310 Rondeau-Libération 7,5% 6,8% 21,4% 24,2% 21,9% 10,7% 7,4%
311 Abry 5,0% 6,7% 42,5% 28,0% 12,5% 3,1% 2,2%
401 Foch Ouest 19,2% 17,4% 14,8% 28,7% 13,0% 4,6% 2,3%
402 Foch Est 10,1% 7,6% 26,2% 34,0% 15,0% 6,2% 0,9%
403 Gustave Rivet 20,7% 12,3% 19,6% 26,2% 15,5% 3,7% 2,0%
404 Diables Bleus 5,0% 8,4% 14,2% 13,6% 25,7% 23,1% 9,9%
405 Clemenceau 5,3% 11,4% 24,8% 32,3% 12,5% 7,0% 6,8%
406 Reynies 9,4% 12,3% 22,3% 27,5% 18,4% 6,4% 3,9%
407 Ferrié-Stalingrad 7,8% 7,8% 33,5% 40,5% 7,6% 1,6% 1,2%
408 Peretto 4,8% 8,4% 19,0% 26,5% 21,8% 14,3% 5,2%
409 Bajatière Ouest 10,2% 9,6% 23,3% 33,0% 15,4% 5,9% 2,6%
410 Bajatière Est 5,4% 6,5% 25,5% 41,4% 10,9% 5,2% 5,1%
411 Capuche 4,8% 7,3% 33,9% 41,1% 9,4% 1,9% 1,6%
412 Allies-Clos d’Or 2,1% 7,1% 43,1% 36,8% 8,3% 1,3% 1,3%
413 Alpins 6,6% 4,6% 22,2% 54,2% 10,3% 2,1% 0,1%
414 Beauvert 0,5% 4,1% 26,1% 37,3% 23,7% 5,7% 2,5%
501 Valmy 28,5% 7,9% 34,6% 19,6% 4,9% 2,8% 1,8%
502 Jeanne d’Arc 12,0% 11,0% 17,2% 36,8% 12,7% 6,6% 3,8%
503 Abbaye 11,2% 11,6% 29,4% 30,9% 10,2% 4,9% 1,9%
504 Jouhaux 2,2% 3,7% 14,2% 49,2% 19,7% 7,2% 3,7%
505 Poterne 11,1% 4,1% 19,7% 36,8% 16,7% 7,7% 3,8%
506 Paul Cocat 7,7% 4,6% 32,0% 39,0% 14,8% 1,6% 0,3%
507 Teisseire 2,1% 8,0% 31,7% 45,1% 9,2% 3,5% 0,5%
601 Malherbe 0,0% 0,8% 15,6% 46,1% 35,7% 1,9% 0,0%
602 La Bruyère 1,8% 3,1% 26,4% 28,4% 26,7% 5,8% 7,6%
603 Les Trembles 15,8% 4,2% 19,8% 33,5% 20,4% 3,5% 2,7%
604 Arlequin 3,1% 12,7% 14,7% 27,6% 30,2% 10,7% 1,1%
605 Helbronner-Géants 2,5% 6,1% 10,4% 33,8% 31,8% 11,7% 3,7%
606 Constantine 0,0% 0,6% 8,9% 39,9% 28,3% 16,6% 5,7%
607 Baladins 3,7% 11,3% 10,6% 37,9% 23,9% 9,8% 2,7%
608 Vigny-Musset 10,4% 4,3% 20,6% 36,5% 21,2% 6,3% 0,7%
609 Village Olympique Nord 1,6% 1,8% 6,9% 51,0% 34,2% 4,1% 0,4%
610 Village Olympique Sud 28,7% 10,2% 10,3% 38,9% 9,6% 1,9% 0,5%
GRENOBLE 11,8% 10,2% 24,3% 28,2% 15,5% 6,0%

3,9%

 

Mots-clefs : , ,

Le commentaires sont fermés.