Composition des familles en 2014 à Grenoble, le retour des enfants…

Publié le 5 janvier 2018

La comparaison de la composition des familles entre 2009 et 2014 montre un retour des familles avec enfants en nombre et en pourcentage. En 2009 il y avait 12964 couples avec enfants, en 2014 il y en a 450 de plus. En 2009 il y avait 16856 couples sans enfant, en 2014 seulement 16086. C’est ce qui se vérifie dans les écoles grenobloises qui ont vu un afflux très important d’élèves ces dernières années et qui a obligé la municipalité à lancer d’urgence le plan école qui pèse très lourd dans les investissements de la ville. Ce sont les familles avec 2 enfants qui augmentent le plus. Les familles monoparentales augmentent nettement passant de 17,2% à 19%. Sur les 19 % de familles monoparentales, 15,7% sont des femmes seules et 3,3% des hommes seuls. L’augmentation est plus nette pour les hommes seuls (+21%) que pour les femmes seules (+10%).

Couple avec enfants Famille monoparentale Couple sans enfants Famille avec 1 enfant Famille avec 2 enfants Famille avec 3 enfants Familles avec 4 enfants et plus
2014 36,9% 19,0% 44,2% 22,8% 19,1% 6,4% 2,4%
2009 36,0% 17,2% 46,8% 22,8% 17,4% 6,4% 2,1%

La répartition de la structure des familles est très variable suivant les quartiers IRIS de l’INSEE :

Les familles nombreuses (4 enfants et plus) dépassent les 4% à Hoche, Mistral, Jouhaux, Poterne, Paul Cocat, Teisseire, Malherbe, Arlequin, Helbroner-Géants, Constantine, Baladins et les deux Village Olympique.

Les familles monoparentales dépassent les 29 % à Saint Laurent-Lavalette, Abbaye, Jouhaux, Arlequin, les deux Village Olympique. Elles sont moins de 10 % à Notre Dame, Diables Bleus, Reyniès.

Les couples sans enfants dépassent les 57 % à Esplanade, Ile Verte-Saint Roch, Aigle, Clémenceau, Valmy.

Les couples avec enfants dépassent 50 % à Mistral, Paul Cocat et Vigny Musset.

Quartier IRIS Couple avec enfant(s) Famille Monoparentales Couple sans enfant en 2014 Famille 4 enfants ou plus moins de 25 ans
102 Jean Macé 31,85% 19,15% 49,00% 2,44%
103 Europole 43,32% 25,53% 31,15% 2,56%
104 Diderot 40,90% 15,48% 43,62% 1,89%
105 Gare 36,79% 13,07% 50,13% 0,00%
106 Cours Berriat 26,94% 22,09% 50,98% 0,67%
107 Gabriel Péri 32,12% 23,80% 44,08% 2,96%
108 Berriat-Ampère 31,54% 17,57% 50,89% 1,74%
109 Saint-Bruno 36,81% 16,91% 46,27% 1,16%
110 Waldeck Rousseau 38,30% 13,29% 48,41% 0,00%
111 Lustucru 31,29% 15,82% 52,89% 0,79%
201 Esplanade 29,30% 12,75% 57,95% 1,59%
202 Saint-Laurent-Lavalette 28,28% 29,27% 42,45% 1,38%
203 Jean Jaurès 37,07% 15,14% 47,80% 1,98%
204 Créqui-Victor Hugo 34,10% 15,79% 50,11% 2,25%
205 Grenette 29,73% 19,17% 51,09% 0,99%
206 Saint-André 29,82% 16,33% 53,85% 1,57%
207 Notre Dame 47,02% 9,76% 43,22% 3,74%
208 Trois Cours 30,78% 14,12% 55,10% 0,27%
209 Ile Verte-Saint Roch 21,17% 20,92% 57,91% 2,16%
210 Ile Verte-Marechal Randon 32,27% 12,31% 55,43% 0,44%
211 Génissieu 34,82% 12,07% 53,11% 0,22%
212 Préfecture 33,79% 13,89% 52,32% 1,56%
213 Hebert-Mutualité 38,79% 12,10% 49,11% 2,28%
214 Aigle 29,37% 12,40% 58,23% 0,00%
215 Championnet 31,03% 18,11% 50,86% 1,59%
216 Hoche 38,99% 26,12% 34,88% 4,17%
301 Drac-Ampère 37,59% 24,88% 37,53% 2,40%
302 Clinique Mutualiste 30,17% 22,59% 47,23% 1,50%
303 Vallier 37,55% 16,79% 45,66% 1,20%
304 Jaurès-Vallier 25,85% 19,37% 54,78% 2,87%
305 Eaux Claires-Champs Elysées 32,86% 17,52% 49,62% 0,67%
306 Sidi-Brahim 30,67% 14,73% 54,60% 0,42%
307 Eaux Claires-Painlevé 31,88% 14,68% 53,43% 1,05%
308 Houille Blanche 32,84% 20,54% 46,63% 0,00%
309 Mistral 53,89% 22,51% 23,59% 6,87%
310 Rondeau-Libération 37,65% 26,65% 35,70% 1,46%
311 Abry 39,19% 21,01% 39,79% 2,06%
401 Foch Ouest 33,27% 18,88% 47,85% 0,72%
402 Foch Est 42,14% 12,92% 44,95% 1,73%
403 Gustave Rivet 26,20% 19,60% 54,20% 0,78%
404 Diables Bleus 35,94% 9,72% 54,34% 0,83%
405 Clémenceau 27,01% 13,44% 59,55% 0,42%
406 Reynies 35,08% 9,77% 55,14% 0,73%
407 Ferrié-Stalingrad 39,02% 20,94% 40,04% 0,68%
408 Péretto 36,53% 13,20% 50,27% 0,15%
409 Bajatière Ouest 33,20% 19,68% 47,12% 0,96%
410 Bajatière Est 33,53% 15,40% 51,07% 1,47%
411 Capuche 35,98% 22,22% 41,80% 1,33%
412 Allies-Clos d’Or 34,66% 26,06% 39,28% 1,94%
413 Alpins 46,12% 21,92% 31,96% 1,41%
414 Beauvert 49,56% 14,34% 36,10% 1,66%
501 Valmy 22,58% 16,58% 60,85% 1,36%
502 Jeanne d’Arc 36,66% 11,86% 51,48% 0,34%
503 Abbaye 30,61% 29,22% 40,17% 1,99%
504 Jouhaux 45,63% 30,51% 23,86% 10,58%
505 Poterne 41,68% 13,63% 44,69% 4,19%
506 Paul Cocat 52,62% 23,06% 24,32% 4,91%
507 Teisseire 42,60% 25,19% 32,21% 5,93%
601 Malherbe 38,91% 18,57% 42,52% 4,11%
602 La Bruyère 33,78% 16,93% 49,29% 0,70%
603 Les Trembles 46,98% 24,38% 28,64% 7,13%
604 Arlequin 44,86% 34,21% 20,93% 11,92%
605 Helbronner-Géants 44,88% 24,27% 30,85% 8,87%
606 Constantine 42,94% 16,22% 40,84% 5,37%
607 Baladins 48,92% 20,31% 30,77% 5,58%
608 Vigny-Musset 50,91% 18,16% 30,93% 3,64%
609 Village Olympique Nord 45,80% 30,50% 23,70% 7,05%
610 Village Olympique Sud 38,76% 35,54% 25,69% 8,13%
Grenoble 36,85% 18,98% 44,18% 2,41%

Mots-clefs : , ,

Le commentaires sont fermés.