L’histoire de la construction des logements à Grenoble

Publié le 16 novembre 2018

Le recensement de l’INSEE de 2015 indique qu’il y a 83 585 résidences principales à Grenoble. Il n’y en a que 7 348 qui datent d’avant 1919 et il y en a 7 929 qui ont été construites entre 1919 et 1945 (soit 294 en moyenne par an). La période de forte extension se situe entre 1946 à 1970 avec 32 505 constructions (soit en moyenne 1 300 par an). Entre 1971 et 1990 ce sont 17 878 constructions (soit 894 en moyenne par an). Entre 1991 et 2005, ce sont 9 380 constructions nouvelles soit 375 en moyenne par an. Entre 2006 et 2012, ce sont 7 073 constructions (soit 1 053 en moyenne par an) et seulement 1 173 ont été construites entre 2013 et 2015. La frénésie de constructions sous le règne de Destot-De Longevialle s’est enfin calmée et la nouvelle majorité a pris un rythme beaucoup plus raisonnable qui permet de stabiliser la population de la ville.

L’étude des périodes de construction par quartiers IRIS, montre très clairement comment la ville a évolué depuis la fin de la dernière guerre :

Les quartiers qui ont plus de 40 % de résidences principales qui datent d’avant 1946 sont : Gabriel Péri, Esplanade, Saint-Laurent-Lavalette, Jean-Jaurès, Créqui-Victor Hugo, Grenette, Saint André, Notre Dame, Génissieu, Préfecture, Championnet.

Les quartiers en forte expansion entre 1946 et 1970 (marqués notamment par la période des Jeux Olympiques de 1968) et qui ont plus de 50 % des résidences qui datent de cette période sont : Trois Cour, Hoche, Clinique-Mutualiste, Vallier, Jaurès-Vallier, Eaux Claires-Champs Elysées, Sidi Brahim, Mistral, Abry, Foch Est, Foch Ouest, Gustave Rivet, Diables Bleus, Ferrié-Stalingrad, Bajatière Ouest, Capuche, Alpins, Jeanne d’Arc, Teisseire, Malherbe, La Bruyère, Village Olympique Nord et Sud.

Et les quartiers dont plus de 20 % des résidences principales ont été construites depuis 2006 sont : Jean Macé, Championnet, Drac-Ampère, Valmy, Poterne, Paul Cocat, Teisseire et Vigny-Musset.

N° IRIS Quartier avant 1946 de 1946 à 1970 de 1971 à 1990 de 1991à 2005 de 2006 à 2015
102 Jean Macé 15% 18% 23% 13% 32%
103 Europole 2% 3% 28% 62% 5%
104 Diderot 11% 24% 25% 34% 6%
105 Gare 31% 30% 15% 19% 5%
106 Cours Berriat 34% 26% 20% 12% 9%
107 Gabriel Péri 45% 22% 10% 19% 4%
108 Berriat-Ampère 22% 44% 17% 11% 5%
109 Saint-Bruno 28% 20% 18% 30% 4%
110 Waldeck Rousseau 24% 39% 17% 10% 10%
111 Lustucru 15% 29% 17% 24% 15%
201 Esplanade 44% 31% 21% 2% 2%
202 Saint-Laurent-Lavalette 69% 10% 7% 9% 5%
203 Jean Jaurès 62% 25% 7% 3% 3%
204 Créqui-Victor Hugo 68% 20% 7% 3% 3%
205 Grenette 67% 16% 9% 3% 4%
206 Saint-André 69% 11% 11% 8% 2%
207 Notre Dame 57% 8% 23% 9% 2%
208 Trois Cours 1% 84% 11% 2% 1%
209 Ile Verte-Saint Roch 14% 39% 23% 7% 17%
210 Ile Verte-Marechal Randon 12% 31% 38% 13% 5%
211 Génissieu 48% 22% 15% 10% 6%
212 Préfecture 54% 20% 8% 8% 10%
213 Hebert-Mutualité 26% 21% 51% 1% 2%
214 Aigle 25% 42% 12% 9% 12%
215 Championnet 44% 21% 7% 2% 26%
216 Hoche 8% 64% 23% 1% 4%
301 Drac-Ampère 2% 20% 40% 7% 31%
302 Clinique Mutualiste 2% 78% 14% 4% 2%
303 Vallier 6% 80% 10% 2% 2%
304 Jaurès-Vallier 15% 71% 12% 2% 1%
305 Eaux Claires-Champs Elysées 16% 54% 17% 4% 9%
306 Sidi-Brahim 15% 53% 22% 5% 5%
307 Eaux Claires-Painlevé 4% 39% 40% 5% 13%
308 Houille Blanche 10% 46% 38% 2% 5%
309 Mistral 3% 71% 14% 2% 10%
310 Rondeau-Libération 7% 37% 27% 24% 5%
311 Abry 4% 69% 12% 10% 6%
401 Foch Ouest 2% 60% 17% 8% 13%
402 Foch Est 5% 73% 14% 3% 5%
403 Gustave Rivet 2% 69% 16% 9% 4%
404 Diables Bleus 14% 68% 11% 1% 5%
405 Clemenceau 22% 43% 18% 11% 6%
406 Reyniès 14% 13% 52% 21% 1%
407 Ferrié-Stalingrad 3% 63% 18% 12% 4%
408 Péretto 6% 48% 27% 8% 11%
409 Bajatière Ouest 8% 51% 21% 10% 11%
410 Bajatière Est 8% 48% 19% 20% 5%
411 Capuche 14% 68% 8% 6% 4%
412 Allies-Clos d’Or 8% 48% 24% 12% 8%
413 Alpins 4% 68% 13% 1% 13%
414 Beauvert 12% 18% 42% 12% 16%
501 Valmy 6% 34% 21% 15% 25%
502 Jeanne d’Arc 7% 55% 14% 9% 15%
503 Abbaye 18% 46% 17% 3% 16%
504 Jouhaux 5% 44% 30% 11% 11%
505 Poterne 0% 48% 27% 2% 22%
506 Paul Cocat 0% 35% 13% 7% 44%
507 Teisseire 1% 58% 15% 5% 21%
601 Malherbe 2% 70% 26% 1% 2%
602 La Bruyère 4% 59% 34% 1% 2%
603 Les Trembles 1% 32% 35% 12% 19%
604 Arlequin 0% 26% 71% 1% 1%
605 Helbronner-Géants 0% 18% 79% 2% 1%
606 Constantine 1% 9% 91% 0% 0%
607 Baladins 0% 23% 73% 3% 1%
608 Vigny-Musset 1% 16% 6% 42% 35%
609 Village Olympique Nord 1% 81% 12% 1% 5%
610 Village Olympique Sud 1% 89% 6% 3% 1%
GRENOBLE 18% 39% 21% 11% 10%

Mots-clefs : , ,

Le commentaires sont fermés.