<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADES</title>
	<atom:link href="http://www.ades-grenoble.org/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress</link>
	<description>Association Démocratie Ecologie Solidarité</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 17:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les références à G. Fioraso disparaissent du site de la Ville !</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/27/les-references-a-g-fioraso-disparaissent-du-site-de-la-ville/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/27/les-references-a-g-fioraso-disparaissent-du-site-de-la-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Fioraso]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué du 27 mai 2012 Depuis la parution de notre hebdomadaire électronique « le Rouge et le Vert » du 25 mai 2012, le site de la ville de Grenoble a été complètement nettoyé de toutes références à la nomination de G. Fioraso comme ministre et au lien avec son blog, outil de sa campagne des législatives. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/27/les-references-a-g-fioraso-disparaissent-du-site-de-la-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives : faire le choix de la Démocratie, de l&#8217;Ecologie et de la Solidarité</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-faire-le-choix-de-la-democratie-de-lecologie-et-de-la-solidarite/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-faire-le-choix-de-la-democratie-de-lecologie-et-de-la-solidarite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ADES, mouvement local, n&#8217;a pas vocation à prendre position à l&#8217;occasion de scrutins nationaux. Pour autant, au regard du contexte particulier du scrutin des élections législatives des 10 et 17 juin 2012, il nous est apparu nécessaire de donner notre appréciation. Deux circonscriptions intéressent Grenoble : la 1ère (cantons 1, 2 et 4 de Grenoble), sortante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-faire-le-choix-de-la-democratie-de-lecologie-et-de-la-solidarite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives : parole à Y. Mongaburu, candidat EELV sur la 3e circonscription</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-y-mongaburu-candidat-eelv-sur-la-3e-circonscription/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-y-mongaburu-candidat-eelv-sur-la-3e-circonscription/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5768</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la campagne des législatives, l&#8217;ADES donne la parole aux candidats qui défendent les valeurs de Démocratie, d&#8217;Ecologie et de Solidarité sur les 2 circonscriptions sur lesquelles se trouve Grenoble. Ces textes sont écrits sous la responsabilité des candidats. Un député écologiste, pour que ça change vraiment ! Site officiel de Yann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-y-mongaburu-candidat-eelv-sur-la-3e-circonscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives : parole à E. Piolle, candidat EELV sur la 1e circonscription</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-e-piolle-candidat-eelv-sur-la-1e-circonscription/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-e-piolle-candidat-eelv-sur-la-1e-circonscription/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la campagne des législatives, l&#8217;ADES donne la parole aux candidats qui défendent les valeurs de Démocratie, d&#8217;Ecologie et de Solidarité sur les 2 circonscriptions sur lesquelles se trouve Grenoble. Ces textes sont écrits sous la responsabilité des candidats. Des décisions politiques nous ont amenés à la crise, d’autres décisions politiques peuvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-e-piolle-candidat-eelv-sur-la-1e-circonscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives : parole à A. Dontaine, candidat PG sur la 1e circonscription</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-a-dontaine-candidat-pg-sur-la-1e-circonscription/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-a-dontaine-candidat-pg-sur-la-1e-circonscription/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la campagne des législatives, l&#8217;ADES donne la parole aux candidats qui défendent les valeurs de Démocratie, d&#8217;Ecologie et de Solidarité sur les 2 circonscriptions sur lesquelles se trouve Grenoble. Ces textes sont écrits sous la responsabilité des candidats. Société de consommation, société de pollution, société de précarité. Ce n’est pas tenable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/legislatives-parole-a-a-dontaine-candidat-pg-sur-la-1e-circonscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info ? Non Intox</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/info-non-intox/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/info-non-intox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Cela ressemble à un publireportage (publicité présentée comme un article de journal), cela a la forme du publireportage, le fond aussi et pourtant… c’est bien un publireportage. Dans son édition de Dimanche 20 mai 2012, le quotidien régional gratifie ses lecteurs de deux pleines pages intérieures consacrées à la « Métamorphose de l’entrée nord de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/info-non-intox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondages de l’Elysée, suite… pour 3 millions d’euros !</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/sondages-de-lelysee-suite-pour-3-millions-deuros/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/sondages-de-lelysee-suite-pour-3-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[justice administrative]]></category>
		<category><![CDATA[sondages de l'Elysée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 mai, Raymond Avrillier ayant obtenu, grâce à une décision de justice, d’avoir accès aux sondages effectués sur argent public par l’ancien Président de la République, a révélé que de janvier 2010 au 30 avril 2012, l’Elysée a dépensé pour 3,04 M€ pour 66 sondages. Ceci s’ajoute au 6,35 M€ dépensés entre 2007 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/sondages-de-lelysee-suite-pour-3-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Mounier, suite mais pas fin</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/lycee-mounier-suite-mais-pas-fin/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/lycee-mounier-suite-mais-pas-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[justice administrative]]></category>
		<category><![CDATA[Mounier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 mai 2012 se tenait l’audience sur les recours déposés par des parents d’élèves, des personnels du lycée Mounier et des membres du Conseil d’administration. Le tribunal administratif de Grenoble en novembre 2011 avait annulé les décisions du président de la Région et de l’Académie qui visaient à restreindre l’accueil des élèves au lycée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/lycee-mounier-suite-mais-pas-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chauffage urbain, les élus jouent la montre</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/chauffage-urbain-les-elus-jouent-la-montre/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/chauffage-urbain-les-elus-jouent-la-montre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Cie de chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5739</guid>
		<description><![CDATA[Tout usager du chauffage urbain sait que les factures de la Compagnie de chauffage (CCIAG) sont trop élevées notamment à cause des décisions des élus des majorités des 6 communes qui ont voté des tarifs ne répondant pas aux critères de ceux d&#8217;un service public. Depuis des mois le &#171;&#160;Collectif pour un chauffage urbain juste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/chauffage-urbain-les-elus-jouent-la-montre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALPEXPO, où va s’arrêter le déficit ?</title>
		<link>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/alpexpo-ou-va-sarreter-le-deficit/</link>
		<comments>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/alpexpo-ou-va-sarreter-le-deficit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Alpexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ades-grenoble.org/wordpress/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil d’administration d’Alpexpo du 21 mai a arrêté les comptes 2011. Une indiscrétion de l&#8217;un de ses membres nous apprend que le déficit au 31 décembre 2011 n’est pas de 1,9 M€ comme prévu en mars 2012 mais de 2,4 millions d’euros ! Rappel : le chiffre d’affaire d’ALPEXPO est inférieur à 8 M€. Comment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ades-grenoble.org/wordpress/2012/05/25/alpexpo-ou-va-sarreter-le-deficit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

