
L’INSEE vient d’éditer les données concernant les revenus des ménages (déclarés ou disponibles) pour l’année 2021, par unité de consommation (UC), par quartiers IRIS dans les communes. Le calcul des UC se fait ainsi : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
Les données sont présentées par décile de revenu, on mesure ainsi les inégalités des revenus quartier par quartier. Il s’agit ici des données des revenus disponibles : ceux-ci différent nettement des revenus déclarés par le système de redistribution, important mais qui pourrait être nettement amélioré pour diminuer la pauvreté.
Définition du revenu disponible : c’est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d’activité nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues, nets des impôts directs.
Rappel des données globales sur Grenoble et la Métro :
Revenus disponibles | 1ᵉʳ décile | 2ᵉ décile | 3ᵉ décile | 4ᵉ décile | 5ᵉ décile | 6ᵉ décile | 7ᵉ décile | 8ᵉ décile | 9ᵉ décile |
Métro | 12020 | 15510 | 18640 | 21330 | 23940 | 26770 | 30010 | 34360 | 42000 |
Grenoble | 10510 | 13670 | 16480 | 19420 | 22140 | 25130 | 28670 | 33090 | 40460 |
Le rapport 9ème décile sur 1er décile (D9/D1) mesure l’amplitude des inégalités, il est de 3,5 pour la Métro et de 3,8 pour Grenoble, car il y a beaucoup plus de très faibles revenus à Grenoble que sur l’ensemble de l’agglomération.
L’INSEE donne aussi le taux de pauvreté au seuil de 60 % du revenu médian national, il est de 15 % pour l’ensemble de la Métro mais de 25% pour Grenoble. Au niveau national, en 2021 le taux de pauvreté était de 14,5%
Pour les quartiers IRIS de Grenoble, l’INSEE ne donne pas les données pour Les Trembles, Arlequin et Village Olympique Sud.
Le taux de pauvreté est de 9% dans les Trois Cours, Préfecture et Hébert-Mutualité, par contre il atteint 53 % à Mistral et dépasse les 40% dans au moins 4 quartiers.
Dans plus de 15 quartiers de Grenoble plus d’un quart des ménages sont en dessous du seuil de pauvreté et dans trois quartiers près ou plus de la moitié des ménages. Mais ceci pourrait être encore plus prononcé si les données de trois quartiers populaires n’étaient pas manquantes (l’INSEE ne donne pas de précisions à ce sujet).
Le rapport D9/D1 est le plus fort à Notre Dame, qui comprend à la fois des ménages à haut revenus et les ménages du quartier de l’Alma en QPV. Il est le plus faible à Mistral avec une valeur de 2,8. Cet indicateur marque le type de ghetto de pauvres que l’on retrouve dans les quartiers prioritaires (QPV)
N° Iris | Quartiers IRIS | Taux de pauvreté au seuil de 60 % (%) | 1ᵉʳ décile (€) | 2ᵉ décile (€) | 3ᵉ décile (€) | 4ᵉ décile (€) | 5e décile (€) | 6ᵉ décile (€) | 7ᵉ décile (€) | 8ᵉ décile (€) | 9ᵉ décile (€) | D9/D1 |
102 | Jean Macé | 22,0 | 10270 | 13580 | 15380 | 18630 | 21670 | 24700 | 28150 | 32700 | 39420 | 3,8 |
103 | Europole | 21,0 | 9980 | 13490 | 16090 | 19950 | 23210 | 26590 | 29660 | 34200 | 40170 | 4,0 |
104 | Diderot | 15,0 | 12130 | 15800 | 19000 | 21730 | 24550 | 27700 | 31510 | 36570 | 43810 | 3,6 |
105 | Gare | 15,0 | 11950 | 15490 | 19860 | 22990 | 26990 | 30240 | 34210 | 38880 | 45580 | 3,8 |
106 | Cours Berriat | 24,0 | 10060 | 13120 | 15450 | 18950 | 21230 | 23350 | 26640 | 30940 | 37030 | 3,7 |
107 | Gabriel Péri | 17,0 | 10910 | 14890 | 18370 | 21070 | 24180 | 27550 | 31830 | 35960 | 42090 | 3,9 |
108 | Berriat-Ampère | 17,0 | 11450 | 14720 | 17930 | 20400 | 22690 | 25720 | 28520 | 32890 | 38490 | 3,4 |
109 | Saint-Bruno | 19,0 | 10810 | 14330 | 17670 | 21120 | 24050 | 27760 | 31030 | 36290 | 42410 | 3,9 |
110 | Waldeck-Rousseau | 18,0 | 10960 | 14140 | 16700 | 19570 | 21820 | 24450 | 28180 | 32460 | 40360 | 3,7 |
111 | Lustucru | 12,0 | 12780 | 17380 | 20070 | 22560 | 25730 | 28820 | 32290 | 37230 | 44180 | 3,5 |
201 | Esplanade | 17,0 | 10770 | 14820 | 17940 | 20730 | 23180 | 26130 | 29890 | 34380 | 40700 | 3,8 |
202 | Saint-Laurent-Lavalette | 31,0 | 9470 | 11700 | 13680 | 16200 | 18810 | 22310 | 25570 | 31690 | 40440 | 4,3 |
203 | Jean Jaurès | 11,0 | 13730 | 19860 | 23330 | 27640 | 31010 | 34870 | 40290 | 45260 | 54330 | 4,0 |
204 | Créqui-Victor Hugo | 11,0 | 13550 | 19650 | 24290 | 28630 | 31970 | 36040 | 42080 | 51050 | 65830 | 4,9 |
205 | Grenette | 15,0 | 11330 | 15600 | 19760 | 23840 | 28410 | 32020 | 37370 | 43750 | 54910 | 4,8 |
206 | Saint-André | 11,0 | 12470 | 17700 | 21740 | 26250 | 30550 | 33420 | 36800 | 43170 | 55980 | 4,5 |
207 | Notre-Dame | 33,0 | 9220 | 11300 | 13190 | 15240 | 18670 | 23170 | 28300 | 35270 | 46130 | 5,0 |
208 | Trois Cours | 9,0 | 14900 | 20570 | 23070 | 25730 | 28650 | 31440 | 34570 | 40150 | 48820 | 3,3 |
209 | Île Verte-Saint-Roch | 13,0 | 12450 | 16300 | 20160 | 24020 | 27330 | 30580 | 34990 | 40080 | 49300 | 4,0 |
210 | Île Verte-Maréchal Randon | 12,0 | 12900 | 17370 | 21270 | 24430 | 27610 | 30670 | 34550 | 41330 | 49510 | 3,8 |
211 | Génissieu | 12,0 | 12600 | 18250 | 21920 | 24990 | 28130 | 30930 | 34960 | 39520 | 48860 | 3,9 |
212 | Préfecture | 9,0 | 14740 | 19200 | 22500 | 25870 | 29360 | 32660 | 37560 | 44000 | 62030 | 4,2 |
213 | Hébert-Mutualité | 9,0 | 14030 | 17700 | 21250 | 24140 | 28030 | 31120 | 35240 | 39780 | 49210 | 3,5 |
214 | Aigle | 13,0 | 12130 | 16900 | 20040 | 22890 | 25910 | 28920 | 32800 | 37020 | 45330 | 3,7 |
215 | Championnet | 13,0 | 12740 | 16710 | 19950 | 22780 | 26410 | 29820 | 33640 | 38550 | 47860 | 3,8 |
216 | Hoche | 27,0 | 9990 | 12880 | 14250 | 16350 | 19030 | 21450 | 24560 | 28000 | 37190 | 3,7 |
301 | Drac-Ampère | 16,0 | 11640 | 15250 | 17730 | 20340 | 22770 | 25730 | 28570 | 31920 | 37780 | 3,2 |
302 | Clinique Mutualiste | 19,0 | 10900 | 14100 | 16380 | 18820 | 21040 | 23010 | 25540 | 28670 | 34410 | 3,2 |
303 | Vallier | 21,0 | 10650 | 13710 | 15850 | 18500 | 20770 | 22660 | 25440 | 28710 | 34480 | 3,2 |
304 | Jaurès-Vallier | 13,0 | 12550 | 15750 | 18620 | 21110 | 24130 | 26380 | 29160 | 32090 | 37020 | 2,9 |
305 | Eaux Claires-Champs Élysées | 13,0 | 12680 | 16200 | 18550 | 20820 | 22950 | 25750 | 28480 | 31670 | 39030 | 3,1 |
306 | Sidi-Brahim | 13,0 | 12520 | 15660 | 19510 | 22000 | 24580 | 27890 | 30890 | 34690 | 41920 | 3,3 |
307 | Eaux Claires-Painlevé | 13,0 | 12350 | 15650 | 18360 | 20600 | 22860 | 25210 | 27920 | 31530 | 36480 | 3,0 |
308 | Houille Blanche | 19,0 | 11300 | 14170 | 17240 | 19470 | 22580 | 25350 | 29110 | 32940 | 39400 | 3,5 |
309 | Mistral | 53,0 | 8230 | 9210 | 10550 | 12130 | 13390 | 15050 | 16840 | 19470 | 23280 | 2,8 |
310 | Rondeau-Libération | 14,0 | 12360 | 15840 | 18950 | 21680 | 24340 | 26910 | 29690 | 33550 | 40640 | 3,3 |
311 | Abry | 23,0 | 10140 | 13320 | 15310 | 17930 | 20080 | 22600 | 25420 | 29000 | 35030 | 3,5 |
401 | Foch Ouest | 15,0 | 11950 | 15610 | 18360 | 21150 | 24090 | 27190 | 30240 | 34000 | 39950 | 3,3 |
402 | Foch Est | 14,0 | 12020 | 16160 | 19170 | 21720 | 24110 | 26880 | 29800 | 32830 | 39450 | 3,3 |
403 | Gustave Rivet | 15,0 | 11980 | 16260 | 19340 | 22020 | 24900 | 27360 | 30100 | 33890 | 40090 | 3,3 |
404 | Diables Bleus | 12,0 | 12870 | 17810 | 20930 | 24430 | 27940 | 30710 | 35070 | 39800 | 48200 | 3,7 |
405 | Clemenceau | 10,0 | 13630 | 16900 | 20110 | 22920 | 25380 | 27800 | 31030 | 34970 | 42360 | 3,1 |
406 | Reyniès | 9,0 | 14440 | 18460 | 21140 | 23380 | 25860 | 28810 | 31430 | 35370 | 42030 | 2,9 |
407 | Ferrié-Stalingrad | 25,0 | 9620 | 12350 | 15130 | 17100 | 19770 | 22530 | 25730 | 29800 | 35710 | 3,7 |
408 | Peretto | 13,0 | 12020 | 16470 | 19660 | 22520 | 25360 | 28500 | 32390 | 37190 | 42890 | 3,6 |
409 | Bajatière Ouest | 17,0 | 11090 | 15010 | 18600 | 21400 | 24210 | 27030 | 30320 | 34760 | 41240 | 3,7 |
410 | Bajatière Est | 14,0 | 12660 | 16000 | 19260 | 21970 | 24870 | 27640 | 30420 | 34480 | 40550 | 3,2 |
411 | Capuche | 20,0 | 10790 | 13840 | 16590 | 19200 | 21650 | 24350 | 27890 | 30900 | 36230 | 3,4 |
412 | Alliés-Clos d’Or | 29,0 | 9470 | 11860 | 14140 | 15870 | 17780 | 20040 | 22810 | 26050 | 31020 | 3,3 |
413 | Alpins | 19,0 | 11350 | 14060 | 16250 | 18730 | 20450 | 22390 | 24290 | 27410 | 31240 | 2,8 |
414 | Beauvert | 16,0 | 11980 | 15390 | 18650 | 20630 | 22140 | 23980 | 26460 | 30080 | 34850 | 2,9 |
501 | Valmy | 23,0 | 10100 | 13070 | 15400 | 17580 | 19800 | 22590 | 26350 | 29930 | 35590 | 3,5 |
502 | Jeanne d’Arc | 17,0 | 10640 | 14830 | 18240 | 20420 | 22810 | 25750 | 28720 | 32550 | 38470 | 3,6 |
503 | Abbaye | 25,0 | 10450 | 12690 | 15100 | 17590 | 20280 | 22930 | 25350 | 29770 | 34930 | 3,3 |
504 | Jouhaux | 41,0 | 9030 | 10640 | 12090 | 13730 | 15250 | 17280 | 19960 | 23610 | 28460 | 3,2 |
505 | Poterne | 35,0 | 9340 | 11480 | 13210 | 15040 | 17400 | 19800 | 22730 | 26400 | 30470 | 3,3 |
506 | Paul Cocat | 36,0 | 8970 | 10910 | 12770 | 14530 | 16510 | 19080 | 21300 | 24300 | 28490 | 3,2 |
507 | Teisseire | 43,0 | 8420 | 10740 | 12390 | 13370 | 14970 | 16770 | 19040 | 21500 | 26640 | 3,2 |
601 | Malherbe | 29,0 | 9350 | 12390 | 13960 | 16200 | 18310 | 20980 | 23300 | 27090 | 32550 | 3,5 |
602 | La Bruyère | 15,0 | 11560 | 15810 | 18600 | 20860 | 23920 | 26700 | 29690 | 33480 | 38910 | 3,4 |
603 | Les Trembles | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |
604 | Arlequin | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |
605 | Constantine-Géants | 39,0 | 8350 | 10370 | 12320 | 13960 | 15500 | 17640 | 20280 | 22890 | 27540 | 3,3 |
606 | Helbronner | 23,0 | 10770 | 13390 | 15990 | 18990 | 21430 | 24770 | 27830 | 32650 | 40720 | 3,8 |
607 | Baladins | 39,0 | 9090 | 11050 | 12880 | 14130 | 16930 | 19140 | 21500 | 24500 | 28880 | 3,2 |
608 | Vigny-Musset | 29,0 | 9680 | 12140 | 13960 | 16060 | 18550 | 20870 | 23470 | 26520 | 31410 | 3,2 |
609 | Village Olympique Nord | 47,0 | 8720 | 10620 | 11920 | 13080 | 14240 | 15700 | 17760 | 21370 | 26650 | 3,1 |
610 | Village Olympique Sud | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Pour voir la carte du découpage IRIS INSEE de Grenoble, cliquez ici