Le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes « Grenoble Une ville pour tous » est en tête du deuxième tour à Grenoble, avec 40.02% des voix.
Voici les résultats du deuxième tour des élections municipales 2014 à Grenoble
| Liste | Résultat | Elus Grenoble | Elus Métro |
| Grenoble Une ville pour tous, Eric Piolle | 40,02% | 42 | 22 |
| Aimer Grenoble pour vous, Jérôme Safar | 27,45% | 8 | 4 |
| Croire en Grenoble, Mathieu Chamussy | 23,99% | 7 | 4 |
| Grenoble bleu Marine, Mireille D’Ornano | 8,52% | 2 | 1 |
| Abstention | 49,5% |
Les résultats complets sont sur le site de la Préfecture de l’Isère ici
