Comme au niveau national, dans les 49 communes de la métropole, le nombre de suffrages exprimés a beaucoup diminué entre les deux tours : diminution de 11,8%.
Macron atteint 75,3% des suffrages dans la Métro (ce qui est nettement supérieur à son score national) et Mme Le Pen 24,7%. A noter que hors de Grenoble le Front National atteint presque 28 %.
Exprimés 1er tour | Exprimés 2me tour | Diminution des exprimés entre les deux tours | Macron | 2ème tour | Le Pen | 2ème tour | ||
Grenoble | 62 801 | 55 548 | 11,6% | 45 922 | 82,7% | 9 626 | 17,3% | |
Métro hors Grenoble | 146 238 | 128 766 | 12,0% | 92 876 | 72,1% | 35 890 | 27,9% | |
Métro | 209 039 | 184 314 | 11,8% | 138 798 | 75,3% | 45 516 | 24,7% |
Il y a 7 communes où le Front National dépasse les 40 %, dans l’ordre décroissant : St Barthelemy de Séchilienne (43,7%), Notre Dame de Commiers, Champ sur Drac, St Georges de Commiers, Séchilienne, Miribel-Lanchâtre et Vif (40,1%).
IL y a 17 communes où le Front national fait entre 30 et 40% dans l’ordre décroissant : Murianette (39,5%), St Pierre de Mésage, Vizille, Le Gua, Vaulnaveys le Bas, Varces, Pont de Claix, Notre Dame de Mésage, Domène, Veurey, Noyarey, Sassenage, Le Fontanil, St Paul de Varces, Fontaine, Brié et Angonnes, Jarrie (30,4%).
Il y a 16 communes où le Front national faite entre 20 et 30 %, par ordre décroissant : Vaulnaveys le Haut (28,7%), Seyssinet, Echirolles, St Martin d’Hères, Gières, Eybens, Champagnier, Montchaboud, Claix, Seyssins, St Egrève, St Martin le Vinoux, Sarcenas, Quaix, Venon et Bresson (20,1%).
Enfin, il y a 9 communes où le Front National fait entre 10 et 20 %, par ordre décroissant : Herbeys (19,8%), Proveysieux, Mont St Martin, Poisat, Grenoble, Meylan, La Tronche, Corenc et le Sappey (12,4%)
Votes des 49 communes par ordre décroissant du score du Front National :
Communes | Macron | Le Pen |
St Barthelemy de Séchilienne | 56,33% | 43,67% |
Notre Dame de Commiers | 56,62% | 43,38% |
Champ sur Drac | 57,03% | 42,97% |
St Georges de Commiers | 57,74% | 42,26% |
Séchilienne | 59,24% | 40,76% |
Miribel Lanchâtre | 59,64% | 40,36% |
Vif | 59,90% | 40,10% |
Murianette | 60,47% | 39,53% |
St Pierre de Mésage | 60,72% | 39,28% |
Vizille | 61,35% | 38,65% |
Le Gua | 63,33% | 36,67% |
Vaulnaveys le Bas | 63,70% | 36,30% |
Varces | 64,01% | 35,99% |
Pont de Claix | 64,16% | 35,84% |
Notre Dame de Mésage | 65,37% | 34,63% |
Domène | 65,52% | 34,48% |
Veurey | 67,50% | 32,50% |
Noyarey | 67,57% | 32,43% |
Sassenage | 67,71% | 32,29% |
Le Fontanil | 67,97% | 32,03% |
St Paul de Varces | 67,99% | 32,01% |
Fontaine | 68,62% | 31,38% |
Brié et Angonnes | 68,97% | 31,03% |
Jarrie | 69,63% | 30,37% |
Vaulnaveys le Haut | 71,31% | 28,69% |
Seyssinet | 71,45% | 28,55% |
Echirolles | 72,69% | 27,31% |
St Martin d’Hères | 73,02% | 26,98% |
Gières | 73,32% | 26,68% |
Eybens | 74,23% | 25,77% |
Champagnier | 74,85% | 25,15% |
Montchaboud | 76,53% | 23,47% |
Claix | 76,59% | 23,41% |
Seyssins | 77,14% | 22,86% |
St Egrève | 77,25% | 22,75% |
St Martin le Vinoux | 77,99% | 22,01% |
Sarcenas | 77,99% | 22,01% |
Quaix | 79,03% | 20,97% |
Venon | 79,61% | 20,39% |
Bresson | 79,95% | 20,05% |
Herbeys | 80,22% | 19,78% |
Proveysieux | 80,55% | 19,45% |
Mont St Martin | 80,60% | 19,40% |
Poisat | 82,35% | 17,65% |
Grenoble | 82,67% | 17,33% |
Meylan | 82,88% | 17,12% |
La Tronche | 84,35% | 15,65% |
Corenc | 85,01% | 14,99% |
Le Sappey | 87,65% | 12,35% |
TOTAL METRO | 75,31% | 24,69% |
Mots-clefs : analyses électorales, élections, grenoble, métropole