L’aide et l’action sociales sont délivrées principalement par les départements, elles concernent : les aides aux personnes âgées dépendantes, aux personnes handicapées, à la protection de l’enfance et à l’insertion. La DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) du ministère des solidarités et de la santé, rend public régulièrement de nombreuses statistiques dont les dépenses d’aides sociales pour les départements. La dernière publication en 2017 donne par départements de 2005 à 2015, l’évolution des diverses aides sociales. Entre 2005 et 2015 les dépenses nettes des départements ont globalement augmentées de 157 %. En Isère l’augmentation a été un peu supérieure (167%).
Globalement, la progression des dépenses d’aide sociale des départements s’est nettement ralentie en 2016 suite à la diminution du nombre d’allocataires pour la première fois depuis une dizaine d’années. L’aide sociale à l’enfance se stabilise par contre l’aide aux personnes handicapées poursuit son augmentation. L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) augmente mais légèrement, le RSA augmente grâce à la revalorisation, car le nombre d’allocataires a diminué de 1%.
La médiane des revenus annuels disponibles des ménages (par unité de consommation) est de 21 410 € en Isère, c’est le 15ème département dans l’ordre décroissant des revenus. Au niveau national le revenu médian est de 20 370 €. Le taux de pauvreté (pourcentage des ménages dont les revenus sont inférieurs à 60 % de la médiane) en Isère est nettement moins élevé que nationalement 11,3 % contre 14,7 %. Le rapport D9/D1, qui mesure l’écart de revenus entre le minimum des revenus des 10% des plus aisés et le maximum des revenus des 10% les plus modestes est assez proche du niveau national, 3,2 contre 3,5.
Cette situation peut expliquer que le département se situe seulement à la 66ème place des dépenses nettes totales des aides sociales en euros par habitants, 485 €/h alors que la moyenne des départements de métropole atteint 531 €/h.
Il s’avère tout de même que le département pourrait faire beaucoup mieux vu ses ressources notamment fiscales, le taux de la taxe foncière étant de 15,90% alors que la moyenne pour les départements de la même strate (plus d’un million d’habitants) est de 14,05%, qu’il touche une DGF importante (154 €/h au lieu de 117 €/h) et qu’il est très peu endetté. Il pourrait renforcer le personnel de l’aide sociale qui en aurait bien besoin, vu les difficultés qu’ils affrontent.
Les dépenses nettes sont les dépenses d’aide sociale des départements après déduction des récupérations et recouvrements, mais elles englobent les dépenses prises en charge par l’État par l’intermédiaire de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) qui participe au financement des aides pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées en perte d’autonomie et une part de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).
Les dépenses brutes sont environ de 36 €/h supérieures aux dépenses nettes au niveau national et de 44 €/h pour l’Isère.
Les dépenses d’insertion comprennent le RSA, le contrat unique d’insertion (CUI) qui associe formation et/ou accompagnement professionnel pour son bénéficiaire et aide financière pour l’employeur, le CI–RMA qui est un contrat de travail et s’adresse aux allocataires de minima sociaux et les contrats d’avenir.
Les autres dépenses concernent les services communs, les autres interventions sociales et les dépenses de personnel.
En euros par habitant | Dépenses nette totales | Personnes âgées | Personnes handicapées | Aide sociale à l’enfance | Insertion : RSA et autres | Autres dépenses |
Isère | 485 | 107 | 112 | 109 | 114 | 42 |
France | 531 | 104 | 110 | 112 | 155 | 49 |
Le département de l’Isère est 66ème pour la dépense totale, 55ème pour les personnes âgées, 46ème pour les personnes handicapées, 39ème pour l’ASE et 72ème pour l’insertion.
Pour lire le rapport de la DREES, cliquez ici.
Les dépenses totales varient de 353 €/h en Haute Savoie à 739 €/h dans l’Aude.
En euros par habitant | Dépenses nette totales | Personnes âgées | Personnes handicapées | Aide sociale à l’enfance | Insertion : RSA et autres | Autres dépenses |
Aude | 739 | 119 | 131 | 116 | 279 | 94 |
Creuse | 733 | 257 | 163 | 108 | 130 | 75 |
Seine-Saint-Denis | 715 | 96 | 99 | 197 | 288 | 34 |
Nord | 713 | 99 | 130 | 177 | 245 | 63 |
Ardennes | 713 | 135 | 129 | 130 | 243 | 77 |
Pas-de-Calais | 683 | 134 | 114 | 138 | 238 | 60 |
Hautes-Pyrénées | 655 | 211 | 121 | 102 | 135 | 85 |
Ariège | 654 | 154 | 117 | 92 | 231 | 60 |
Nièvre | 653 | 170 | 160 | 155 | 172 | -3 |
Hérault | 649 | 138 | 112 | 116 | 231 | 51 |
Pyrénées-Orientales | 640 | 120 | 106 | 94 | 272 | 48 |
Somme | 631 | 128 | 120 | 121 | 197 | 66 |
Cher | 627 | 134 | 137 | 111 | 184 | 61 |
Gers | 627 | 191 | 128 | 120 | 120 | 68 |
Lot | 624 | 207 | 139 | 93 | 128 | 57 |
Bouches-du-Rhône | 621 | 111 | 110 | 94 | 259 | 47 |
Gard | 619 | 113 | 95 | 114 | 241 | 56 |
Allier | 612 | 164 | 119 | 114 | 163 | 53 |
Lot-et-Garonne | 612 | 153 | 109 | 136 | 170 | 44 |
Paris | 600 | 98 | 93 | 164 | 185 | 59 |
Seine-Maritime | 599 | 118 | 106 | 137 | 193 | 46 |
Aube | 594 | 120 | 107 | 146 | 177 | 44 |
Tarn | 593 | 143 | 138 | 101 | 152 | 59 |
Aisne | 593 | 126 | 124 | 120 | 182 | 41 |
Yonne | 590 | 124 | 111 | 150 | 156 | 49 |
Meurthe-et-Moselle | 585 | 101 | 108 | 133 | 187 | 56 |
Tarn-et-Garonne | 583 | 130 | 120 | 115 | 160 | 59 |
Meuse | 582 | 104 | 105 | 150 | 156 | 66 |
Vaucluse | 575 | 95 | 93 | 112 | 181 | 93 |
Orne | 573 | 147 | 125 | 114 | 143 | 43 |
Haute-Vienne | 571 | 128 | 147 | 95 | 147 | 54 |
Charente | 566 | 139 | 120 | 101 | 192 | 13 |
Aveyron | 565 | 182 | 140 | 88 | 88 | 68 |
Cantal | 559 | 197 | 135 | 69 | 88 | 69 |
Lozère | 557 | 152 | 162 | 69 | 91 | 83 |
Drôme | 547 | 120 | 120 | 107 | 134 | 66 |
Territoire de Belfort | 542 | 111 | 73 | 88 | 188 | 82 |
Saône-et-Loire | 540 | 132 | 146 | 103 | 111 | 48 |
Dordogne | 540 | 140 | 98 | 98 | 143 | 61 |
Corrèze | 540 | 178 | 157 | 69 | 77 | 58 |
Loire | 531 | 102 | 128 | 127 | 129 | 45 |
Charente-Maritime | 530 | 120 | 121 | 91 | 162 | 36 |
Var | 528 | 109 | 99 | 80 | 184 | 56 |
Gironde | 524 | 98 | 115 | 122 | 145 | 44 |
Loir-et-Cher | 523 | 120 | 110 | 98 | 135 | 61 |
Val-de-Marne | 523 | 92 | 87 | 61 | 169 | 114 |
Haute-Garonne | 521 | 92 | 111 | 92 | 157 | 69 |
Haute-Marne | 520 | 114 | 125 | 96 | 144 | 41 |
Corse-du-Sud | 516 | 177 | 119 | 45 | 104 | 72 |
Deux-Sèvres | 514 | 124 | 123 | 104 | 114 | 50 |
Oise | 507 | 64 | 141 | 113 | 148 | 41 |
Alpes-Maritimes | 507 | 119 | 93 | 93 | 139 | 63 |
Finistère | 507 | 115 | 146 | 109 | 110 | 26 |
Puy-de-Dôme | 506 | 124 | 108 | 87 | 138 | 48 |
Sarthe | 505 | 103 | 117 | 110 | 129 | 46 |
Côtes-d’Armor | 501 | 135 | 105 | 101 | 110 | 50 |
Pyrénées-Atlantiques | 500 | 111 | 100 | 116 | 130 | 44 |
Ardèche | 497 | 158 | 103 | 79 | 106 | 50 |
Calvados | 496 | 104 | 89 | 129 | 126 | 47 |
Doubs | 494 | 105 | 112 | 89 | 133 | 55 |
Haut-Rhin | 493 | 81 | 114 | 109 | 138 | 52 |
Département du Rhône | 490 | 90 | 126 | 84 | 146 | 45 |
Vosges | 489 | 102 | 91 | 105 | 180 | 12 |
Eure-et-Loir | 487 | 86 | 110 | 134 | 113 | 44 |
Hautes-Alpes | 486 | 114 | 131 | 75 | 114 | 52 |
Isère | 485 | 107 | 112 | 109 | 114 | 42 |
Landes | 483 | 131 | 94 | 100 | 114 | 45 |
Maine-et-Loire | 481 | 95 | 99 | 120 | 119 | 48 |
Ille-et-Vilaine | 480 | 101 | 118 | 114 | 94 | 54 |
Vienne | 479 | 96 | 85 | 96 | 147 | 55 |
Côte-d’Or | 475 | 96 | 106 | 116 | 103 | 54 |
Alpes-de-Haute-Provence | 474 | 120 | 105 | 92 | 148 | 8 |
Haute-Loire | 471 | 128 | 114 | 104 | 75 | 49 |
Jura | 465 | 95 | 125 | 100 | 89 | 55 |
Hauts-de-Seine | 463 | 81 | 96 | 132 | 105 | 49 |
Val-d’Oise | 457 | 56 | 110 | 101 | 156 | 33 |
Morbihan | 455 | 112 | 95 | 85 | 114 | 49 |
Loire-Atlantique | 454 | 80 | 102 | 94 | 130 | 49 |
Bas-Rhin | 454 | 83 | 102 | 105 | 144 | 19 |
Haute-Saône | 454 | 91 | 74 | 121 | 122 | 46 |
Indre | 452 | 161 | 113 | 68 | 121 | -12 |
Moselle | 451 | 90 | 71 | 98 | 151 | 41 |
Indre-et-Loire | 450 | 88 | 109 | 93 | 129 | 30 |
Loiret | 449 | 92 | 99 | 110 | 132 | 16 |
Savoie | 449 | 98 | 117 | 107 | 73 | 54 |
Eure | 448 | 72 | 96 | 106 | 135 | 39 |
Manche | 447 | 110 | 109 | 103 | 94 | 32 |
Essonne | 433 | 58 | 110 | 130 | 120 | 15 |
Seine-et-Marne | 431 | 55 | 102 | 113 | 124 | 37 |
Marne | 428 | 74 | 101 | 104 | 120 | 29 |
Yvelines | 414 | 52 | 118 | 86 | 93 | 65 |
Haute-Corse | 413 | 135 | 94 | 53 | 134 | -4 |
Mayenne | 391 | 102 | 108 | 107 | 66 | 7 |
Vendée | 388 | 98 | 121 | 69 | 70 | 30 |
Ain | 368 | 82 | 94 | 76 | 72 | 45 |
Haute-Savoie | 353 | 74 | 114 | 94 | 59 | 11 |
Mots-clefs : Conseil Départemental de l'Isère, social