
Au moment où la métropole doit mettre en place un pacte financier et fiscal entre les communes (obligation légale), il est intéressant d’examiner un paramètre qui entre dans les analyses notamment pour la détermination de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) que verse la Métro aux communes chaque année et dont le montant total est de 23,5 M€, la Métro doit revoir le calcul de la DSC afin qu’il réponde aux exigences légales.
Ce paramètre est le potentiel fiscal par habitant, c’est un indicateur qui peut permettre de comparer la richesse fiscale potentielle des collectivités les unes par rapport aux autres. Un produit fiscal théorique est ainsi calculé, correspondant au montant d’impôts qu’encaisserait chaque collectivité si elle appliquait à ses bases nettes d’imposition les taux moyens.
Ce potentiel fiscal est rapporté au nombre d’habitants afin de permettre plus facilement des analyses et des comparaisons.
Le potentiel fiscal est une mesure de la valeur des bases fiscales de la commune qui sont déterminées par les lois. Les montants des impôts payés par les contribuables sont calculés en faisant jouer les taux votés par la collectivité sur les bases. Il s’agit des bases fiscales de tous les bâtiments installés sur la commune : habitation, commerces, industries… Des communes qui ont d’importantes industries ont un potentiel fiscal élevé.
Dans le tableau ci-dessous, on peut remarquer que la commune de Grenoble, qui a des taux d’impôts fonciers élevés, n’est que la 16ème commune dans l’ordre décroissant du potentiel fiscal. Pour avoir le même revenu fiscal par habitant que Bresson il faut que Grenoble vote des taux deux fois plus fort que ceux de Bresson. Le potentiel fiscal moyen de la Métro est équivalent à celui de Grenoble.
Il y a quelques villes importantes qui ont un potentiel fiscal assez faible (environ 1000) : Saint Martin d’Hères, Fontaine, Vif et Varces-Allières et Risset.
Et beaucoup de plus petites communes ont des potentiels fiscaux très faibles, c’est Miribel-Lanchâtre qui a le plus faible 785 €/h.
En 2005, le potentiel fiscal a été remplacé dans les analyses financières par le potentiel financier qui est égal au potentiel fiscal, auquel est ajoutée la dotation forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) provenant de l’Etat, (hors compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle). En théorie, le potentiel financier permet de prendre en compte l’ensemble des ressources « stables » d’une collectivité quand l’Etat ne se met pas à baisser les dotations. Le potentiel financier est rapporté à une autre population (population INSEE + résidences secondaires).
Il n’y a pas de grandes différences entre potentiel fiscal et financier. Pour une ville centre, Grenoble n’a pas un potentiel financier important, elle se trouve au 11ème rang des communes.
Dans le tableau, les communes sont classées par ordre décroissant du potentiel fiscal par habitant. Les valeurs en euros par habitant sont pour l’année 2020.
Communes | Population municipale (2018) | Potentiel financier par habitant | Potentiel fiscal par habitant |
Bresson | 677 | 2447 | 2492 |
Le Pont-de-Claix | 10605 | 1939 | 1962 |
Fontanil-Cornillon | 2940 | 1915 | 1930 |
Veurey-Voroize | 1436 | 1909 | 1929 |
Jarrie | 3763 | 1877 | 1891 |
Eybens | 9947 | 1845 | 1863 |
Meylan | 17448 | 1688 | 1688 |
Champagnier | 1214 | 1627 | 1629 |
Champ-sur-Drac | 3090 | 1613 | 1613 |
Saint-Égrève | 15801 | 1566 | 1566 |
Échirolles | 36961 | 1360 | 1301 |
Seyssinet-Pariset | 12017 | 1311 | 1281 |
La Tronche | 6588 | 1306 | 1251 |
Corenc | 4053 | 1258 | 1241 |
Grenoble | 157650 | 1387 | 1241 |
Gières | 6956 | 1254 | 1235 |
Sassenage | 11277 | 1250 | 1234 |
Seyssins | 7783 | 1244 | 1221 |
Domène | 6701 | 1213 | 1213 |
Herbeys | 1361 | 1163 | 1145 |
Brié-et-Angonnes | 2554 | 1162 | 1136 |
Vizille | 7303 | 1180 | 1124 |
Saint-Martin-le-Vinoux | 5799 | 1163 | 1123 |
Claix | 7921 | 1143 | 1103 |
Sarcenas | 202 | 1103 | 1093 |
Vaulnaveys-le-Haut | 3902 | 1118 | 1088 |
Notre-Dame-de-Commiers | 520 | 1084 | 1084 |
Venon | 723 | 1100 | 1069 |
Poisat | 2147 | 1098 | 1061 |
Noyarey | 2216 | 1087 | 1038 |
Saint-Georges-de-Commiers | 2406 | 1058 | 1033 |
Saint-Martin-d’Hères | 38398 | 1128 | 1011 |
Fontaine | 22906 | 1095 | 1003 |
Vif | 8580 | 1040 | 990 |
Varces-Allières-et-Risset | 8272 | 1030 | 975 |
Séchilienne | 1051 | 985 | 964 |
Le Sappey-en-Chartreuse | 1127 | 1000 | 959 |
Montchaboud | 337 | 1018 | 951 |
Le Gua | 1793 | 997 | 933 |
Quaix-en-Chartreuse | 887 | 970 | 911 |
Proveysieux | 509 | 958 | 908 |
Vaulnaveys-le-Bas | 1292 | 953 | 908 |
Mont-Saint-Martin | 77 | 987 | 881 |
Saint-Paul-de-Varces | 2222 | 929 | 880 |
Notre-Dame-de-Mésage | 1131 | 977 | 877 |
Saint-Pierre-de-Mésage | 767 | 919 | 877 |
Murianette | 872 | 865 | 848 |
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 432 | 899 | 845 |
Miribel-Lanchâtre | 445 | 837 | 785 |
Mots-clefs : FInances, fiscalité mixte, métropole