
L’INSEE a donné fin décembre 2025 les populations municipales de toutes les communes de France, suivant le recensement effectué en 2023.
L’évolution de la population métropolitaine est seulement de 1,4 % en 6 ans, elle atteint 450 608 habitants.
Certaines communes voient leur population nettement augmenter (plus de 8%) : Champagnier, Champ sur Drac, Fontanil Cornillon, Gières, le Gua, Meylan, Mont Saint Martin, Saint Egrève, Saint Georges de Commiers, Sarcenas, Vaulnaveys le Bas, Venon.
La plupart conservent leur population ou diminuent légèrement.
Dans le tableau ci-dessous nous présentons les populations connues en début et fin de mandat, issues des recensements dits de 2017 et 2023 connus fin décembre 2019 et 2025.
Pour la détermination de la composition du prochain conseil de métropole, il faut prendre les populations du recensement 2022, comme indiqué dans l’article L 5111-6-1 du CGCT. Il y aura seulement 110 sièges car il n’y a pas d’accord local. Dans le tableau suivant il y a la composition actuelle et la prochaine composition.
A noter que Grenoble aura 34 conseillers communautaires et Fontaine 5, mais si on avait pris la population de 2023, Grenoble aurait eu 35 sièges et Fontaine seulement 4 à cause de la baisse plus nette de sa population. Le CGCT fixe la population à prendre au 31 août de l’année qui précède le début de mandat, soit le recensement de 2022. Meylan et Saint Egrève passent de 3 à 4 conseillers grâce à leur forte augmentation de population.
| Communes | Population municipale 2017 | Population municipale 2023 | Sièges à la Métro en 2026 | Evolution population | Rappel sièges 2020 |
| Bresson | 684 | 663 | 1 | -3,07% | 1 |
| Brié-et-Angonnes | 2556 | 2497 | 1 | -2,31% | 1 |
| Champagnier | 1226 | 1557 | 1 | 27,00% | 1 |
| Champ-sur-Drac | 3007 | 3335 | 1 | 10,91% | 1 |
| Claix | 7932 | 7836 | 1 | -1,21% | 2 |
| Corenc | 4013 | 4215 | 1 | 5,03% | 1 |
| Domène | 6745 | 6835 | 1 | 1,33% | 2 |
| Échirolles | 36840 | 37491 | 8 | 1,77% | 8 |
| Eybens | 10185 | 10493 | 2 | 3,02% | 2 |
| Fontaine | 22523 | 22020 | 5 | -2,23% | 5 |
| Fontanil-Cornillon | 2710 | 3404 | 1 | 25,61% | 1 |
| Gières | 6779 | 7376 | 1 | 8,81% | 2 |
| Grenoble | 158454 | 156140 | 34 | -1,46% | 36 |
| Herbeys | 1361 | 1424 | 1 | 4,63% | 1 |
| Jarrie | 3746 | 3952 | 1 | 5,50% | 1 |
| La Tronche | 6596 | 6424 | 1 | -2,61% | 2 |
| Le Gua | 1779 | 1928 | 1 | 8,38% | 1 |
| Le Pont-de-Claix | 10435 | 10956 | 2 | 4,99% | 2 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 1121 | 1191 | 1 | 6,24% | 1 |
| Meylan | 17129 | 18770 | 4 | 9,58% | 3 |
| Miribel-Lanchâtre | 433 | 445 | 1 | 2,77% | 1 |
| Montchaboud | 339 | 352 | 1 | 3,83% | 1 |
| Mont-Saint-Martin | 79 | 93 | 1 | 17,72% | 1 |
| Murianette | 882 | 910 | 1 | 3,17% | 1 |
| Notre-Dame-de-Commiers | 518 | 519 | 1 | 0,19% | 1 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 1147 | 1129 | 1 | -1,57% | 1 |
| Noyarey | 2223 | 2365 | 1 | 6,39% | 1 |
| Poisat | 2168 | 2173 | 1 | 0,23% | 1 |
| Proveysieux | 507 | 522 | 1 | 2,96% | 1 |
| Quaix-en-Chartreuse | 893 | 943 | 1 | 5,60% | 1 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 433 | 423 | 1 | -2,31% | 1 |
| Saint-Égrève | 15838 | 17986 | 4 | 13,56% | 3 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 2276 | 2699 | 1 | 18,59% | 1 |
| Saint-Martin-d’Hères | 38487 | 37695 | 8 | -2,06% | 8 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 5778 | 6078 | 1 | 5,19% | 2 |
| Saint-Paul-de-Varces | 2173 | 2218 | 1 | 2,07% | 1 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 764 | 784 | 1 | 2,62% | 1 |
| Sarcenas | 189 | 261 | 1 | 38,10% | 1 |
| Sassenage | 11376 | 11646 | 2 | 2,37% | 2 |
| Séchilienne | 1052 | 993 | 1 | -5,61% | 1 |
| Seyssinet-Pariset | 12013 | 11739 | 2 | -2,28% | 2 |
| Seyssins | 7685 | 8092 | 1 | 5,30% | 2 |
| Varces-Allières-et-Risset | 8250 | 8542 | 1 | 3,54% | 2 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 1282 | 1398 | 1 | 9,05% | 1 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 3867 | 4006 | 1 | 3,59% | 1 |
| Venon | 729 | 841 | 1 | 15,36% | 1 |
| Veurey-Voroize | 1438 | 1427 | 1 | -0,76% | 1 |
| Vif | 8532 | 8530 | 1 | -0,02% | 2 |
| Vizille | 7361 | 7292 | 1 | -0,94% | 2 |
| METROPOLE | 444533 | 450608 | 110 | 1,37% | 119 |
Mots-clefs : démographie, insee, métropole
