Depuis le 8 avril 2015, l’inscription d’une demande d’un logement social est maintenant possible pour toutes les communes sur le portail national dédié.
Nouveauté intéressante, on peut accéder, pour chaque commune, à des chiffres sur la demande et l’offre de logement social et la liste des bailleurs sociaux existant sur la commune.
Voici les chiffres pour la commune de GRENOBLE
Type de logement | Nombre de logements dans cette commune | Nombre de demandes de logement en attente dans cette commune | Nombre de logements attribués dans cette commune en 2014 |
Chambre | 0 | 0 | 0 |
T1 | 1397 | 975 | 140 |
T2 | 3382 | 2485 | 327 |
T3 | 5637 | 1712 | 500 |
T4 | 4328 | 1140 | 351 |
T5 | 1516 | 284 | 127 |
T6 et plus | 283 | 25 | 25 |
Intitulé de l’organisme | Nombre de logements dans cette commune | Nombre de logements attribués dans cette commune en 2014 |
O.P.H. DE GRENOBLE | 9179 | 760 |
S.A. DAUPHINOISE POUR L’HABITAT | 2646 | 253 |
S.A.I.E.M. GRENOBLE HABITAT | 2434 | 223 |
S.A. SCIC HABITAT RHONE ALPES | 616 | 62 |
STE NATIONALE IMMOBILIERE | 588 | 48 |
O.P.H. DE L’ISERE | 306 | 34 |
SOCIETE D’HABITATIONS DES ALPES SA HLM PLURALIS | 223 | 17 |
I.C.F. HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE | 160 | 24 |
UN TOIT POUR TOUS-DEVELOPPEMENT | 126 | 35 |
FONCIERE RU 01 2007 | 69 | 0 |
FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME | 50 | 8 |
FONCIERE DI 01/2008 | 49 | 0 |
S.E.M. CONSTRUCT. DEPT DE L’AIN | 38 | 6 |
foncière logement DI 01/2007 | 25 | 0 |
FONCIERE DI 01/2005 Société Civile | 18 | 0 |
FONCIERE DI 01 2009 | 15 | 0 |
S.C.P. SAVOISIENNE HABITAT | 1 | 0 |
Rappelons que Grenoble et ses bailleurs sociaux se sont dotés d’un site unique de demande de logement social : http://www.pole-habitat-social.fr/
Mots-clefs : logement