Selon l’INSEE, le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend tous les revenus, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les prestations sociales perçues. Sont déduits de ces sommes, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS) et les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on divise le revenu par le nombre d’unités de consommation (UC). Celles-ci sont calculées de la façon suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. Pour la Métro il y a en moyenne 1,42 UC par ménage.
Dans l’agglomération, la médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 22 900 € en 2019. Il y a seulement 7 communes qui ont une médiane inférieure à la médiane de la Métro : par ordre décroissant : Saint Martin le Vinoux (22130 €), Grenoble, Vizille, Saint Martin d’Hères, Fontaine, Le Pont de Claix et Echirolles (19230€). A noter que parmi ces 7 communes il y a les 5 communes ayant un ou des quartiers politique de la ville.
La médiane des revenus disponibles des propriétaires s’élève à 27 090 € dans la métropole, alors que celle des locataires atteint 17 350 €. Les locataires du parc social ont une médiane de seulement 14 610 €.
L’INSEE donne la répartition des revenus disponibles par décile pour chaque commune. Les 9 déciles sont les valeurs qui partagent la distribution des revenus en dix parties d’effectifs égaux. Le premier décile est le revenu au-dessous duquel se situent 10 % des ménages. Le neuvième décile est le revenu au-dessous duquel se situent 90 % des ménages ou se situent 10 % des ménages les plus aisés.
Dans les villes de plus de 2000 habitants, c’est Corenc qui a les ménages les plus aisés, sauf pour 10 % des moins aisés, c’est à Saint Paul de Varces qu’ils ont le 1er décile le plus élevé (19 000 €) ; c’est presque le double des revenus disponibles du 1er décile à Grenoble qui est le plus faible de toutes les autres communes (10 220 €).
C’est à Echirolles que les revenus des 2ème au 6ème déciles sont les plus bas et à Pont de Claix où ce sont les 7ème, 8ème et 9ème déciles qui sont les plus faibles.
Les politiques publiques métropolitaines doivent prendre en compte ces disparités dans les revenus disponibles, afin de s’assurer qu’elles puissent répondre à la solidarité la plus élémentaire par une majorité de gauche et écologiste. Or le pacte financier et fiscal de solidarité n’a toujours pas été arrêté, contrairement à la loi. Pourtant il y avait une proposition qui permettait de démarrer sa mise en place avec environ 2,5 millions d’euros de plus par rapport à la dotation de solidarité communautaire actuelle.
Compte tenu de l’alerte d’un sentiment d’inégalité exprimé au premier tour de la présidentielle, il est souhaitable que certains égoïsmes municipaux de communes plus riches que d’autres soient abandonnés. N’est-il pas urgent de développer cette nécessaire solidarité sociale intercommunale ? Rappelons que les intercommunalités ont aussi été mises en œuvre, pour favoriser l’entraide et créer un développement harmonieux d’un territoire, au-delà du seul périmètre communal.
Dans le tableau suivant, les communes de plus de 2000 habitants sont classées par ordre décroissant le la médiane des revenus.
Communes | 1er décile | 2e décile | 3e décile | 4e décile | Médiane | 6e décile | 7e décile | 8e décile | 9e décile |
Corenc | 18970 | 24170 | 28550 | 32770 | 36860 | 41130 | 46700 | 56940 | 74740 |
Brié-et-Angonnes | 17860 | 21740 | 24640 | 28150 | 31450 | 34360 | 38320 | 43540 | 54000 |
Meylan | 15190 | 19500 | 22880 | 26060 | 29200 | 33070 | 37510 | 44960 | 57770 |
La Tronche | 13920 | 18710 | 22200 | 25330 | 28960 | 33010 | 38690 | 45880 | 61120 |
Saint-Paul-de-Varces | 19000 | 21890 | 24870 | 26870 | 28940 | 31340 | 33830 | 38560 | 46930 |
Claix | 16660 | 20380 | 23070 | 26030 | 28460 | 31700 | 35580 | 40700 | 49950 |
Seyssins | 15980 | 19940 | 22720 | 25220 | 27940 | 30960 | 34620 | 39980 | 49330 |
Vaulnaveys-le-Haut | 16220 | 20300 | 23090 | 25070 | 27690 | 30590 | 33800 | 39220 | 47360 |
Jarrie | 15610 | 19280 | 22020 | 24500 | 27300 | 30040 | 32810 | 37550 | 44840 |
Poisat | 15780 | 19580 | 22090 | 25040 | 27060 | 29870 | 32480 | 35860 | 42650 |
Fontanil-Cornillon | 15710 | 19610 | 22210 | 24550 | 26990 | 29570 | 32200 | 36860 | 44080 |
Noyarey | 16850 | 19370 | 21640 | 23930 | 26040 | 28710 | 31250 | 35130 | 40700 |
Varces-Allières-et-Risset | 14610 | 18520 | 21200 | 23590 | 25670 | 28030 | 30680 | 34340 | 41170 |
Saint-Georges-de-Commiers | 17350 | 20490 | 22250 | 23860 | 25510 | 27930 | 30260 | 32810 | 38150 |
Saint-Égrève | 13400 | 17170 | 19990 | 22600 | 25110 | 27630 | 30990 | 35070 | 41610 |
Gières | 13510 | 17240 | 20150 | 22680 | 24980 | 27790 | 30510 | 33930 | 41510 |
Vif | 15190 | 18320 | 20670 | 22880 | 24830 | 26740 | 29070 | 32410 | 38190 |
Sassenage | 14320 | 17930 | 20240 | 22440 | 24650 | 27040 | 29630 | 33670 | 40070 |
Eybens | 12990 | 16170 | 19000 | 21570 | 23990 | 26320 | 29220 | 33490 | 41170 |
Seyssinet-Pariset | 13920 | 17300 | 19740 | 21910 | 23970 | 26270 | 29320 | 33140 | 40400 |
Champ-sur-Drac | 15370 | 18730 | 20750 | 22270 | 23840 | 25720 | 28170 | 30970 | 36850 |
Domène | 13660 | 16560 | 19190 | 21350 | 23050 | 25280 | 28190 | 31460 | 37150 |
Saint-Martin-le-Vinoux | 11460 | 14550 | 17130 | 19470 | 22130 | 24930 | 27930 | 32520 | 41710 |
Grenoble | 10220 | 13180 | 15810 | 18570 | 21170 | 24070 | 27460 | 31790 | 39090 |
Vizille | 12310 | 15130 | 17280 | 19310 | 21150 | 23310 | 25580 | 28480 | 33110 |
Saint-Martin-d’Hères | 11030 | 13810 | 16210 | 18380 | 20330 | 22560 | 24980 | 28010 | 33090 |
Fontaine | 10870 | 13480 | 15770 | 17820 | 19820 | 21960 | 24280 | 27350 | 32540 |
Le Pont-de-Claix | 10700 | 13460 | 15590 | 17490 | 19520 | 21570 | 23760 | 26410 | 31050 |
Échirolles | 10250 | 12730 | 14820 | 17040 | 19230 | 21440 | 23980 | 27280 | 32630 |
Pour les petites communes de moins de 2000 habitants, excepté Mont Saint Martin qui n’est pas renseigné (pour des raisons de secret statistique), elles sont toutes nettement au-dessus de la médiane métropolitaine
Communes | Médiane |
Bresson | 34900 |
Quaix-en-Chartreuse | 32180 |
Herbeys | 31250 |
Champagnier | 31000 |
Venon | 30950 |
Le Sappey-en-Chartreuse | 30600 |
Montchaboud | 28290 |
Sarcenas | 27730 |
Murianette | 26990 |
Proveysieux | 26860 |
Vaulnaveys-le-Bas | 26840 |
Veurey-Voroize | 26220 |
Miribel-Lanchâtre | 25900 |
Notre-Dame-de-Commiers | 25610 |
Saint-Pierre-de-Mésage | 25150 |
Notre-Dame-de-Mésage | 24950 |
Le Gua | 24750 |
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 24570 |
Séchilienne | 23650 |