Chaque année, fin décembre, un décret authentifie les populations légales de toutes les communes françaises élaborées par l’INSEE.
Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes.
La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est la plus souvent utilisée pour l’application de dispositions législatives ou réglementaires.
Voir plus bas les définitions de ces deux populations légales.
Pour chaque commune, l’INSEE fait la comparaison entre les années 2010, 2015 et 2021. Le décalage de 6 ans entre 2021 et 2015 s’explique du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l’enquête annuelle de recensement qui devait se tenir en 2021 a été reportée en 2022.
Voici les résultats pour Grenoble où il y a une légère diminution de population depuis 2015. En cause : la nette diminution de la construction de logements neufs à Grenoble par rapport à la très forte augmentation de 2008 à 2014 ainsi que l’augmentation des logements vacants.
Grenoble | 2010 | 2015 | 2021 |
Population municipale | 155 637 | 160 649 | 157 477 |
Population comptée à part | 2 612 | 2 708 | 2 261 |
Population totale | 158 249 | 163 357 | 159 738 |
Pour les 49 communes de la Métro, dans le tableau ci-dessous on indique seulement les populations municipales en ajoutant les données de 2006, date du premier recensement suivant la nouvelle méthode de l’INSEE. L’évolution de la population de la Métro est très lente, seulement +4,5% entre 2006 et 2020.
L’évolution à court terme (entre 2015 et 2021) : les communes qui ont gagné au moins 10 % de population : Champagnier, Gières, le Fontanil Cornillon, Mont Saint Martin, Notre Dame de Commiers, Saint Georges de Commiers, Sarcenas, Seyssins, Venon. Celles qui ont perdu plus de 3% : La Tronche, Montchaboud, Notre Dame de Mésage, Saint Barthelemy de Séchilienne, Seyssinet Pariset.
L’évolution à moyenne terme (entre 2006 et 2021) : les communes qui gagnent plus de 10 % Brié et Angonnes, Champagnier, Gières, Le Fontanil Cornillon, Le Sappey, Miribel Lanchâtre, Murianette, Notre Dame de Commiers, Noyarey, Saint Barthelemy de Séchilienne, Saint Egrève, Saint Georges de Commiers, Saint Paul de Varces, Saint Pierre de Mésage, Sarcenas, Sassenage, Séchilienne, Seysins, Varces Allières et Risset, Vaulnaveys le Bas, Vaulnaveys le Haut, Venon. Celles qui diminuent : Bresson, Fontaine, Montchaboud, Mont Saint Martin, Notre Dame de Mésage, Pont de Claix, Seyssinet Pariset, Vizille.
Evolution court terme | Evolution Moyen terme | |||||
Communes | 2006 | 2010 | 2015 | 2021 | 2021/2015 | 2021/2006 |
Bresson | 697 | 652 | 684 | 667 | -2,49% | -4,30% |
Brié et Angonnes | 2267 | 2416 | 2531 | 2521 | -0,40% | 11,20% |
Champagnier | 1088 | 1256 | 1239 | 1406 | 13,48% | 29,23% |
Champ sur Drac | 3116 | 3136 | 3037 | 3339 | 9,94% | 7,16% |
Claix | 7589 | 7538 | 8018 | 7859 | -1,98% | 3,56% |
Corenc | 3784 | 3851 | 3980 | 4139 | 3,99% | 9,38% |
Domène | 6544 | 6626 | 6739 | 6720 | -0,28% | 2,69% |
Echirolles | 35687 | 35748 | 35648 | 36849 | 3,37% | 3,26% |
Eybens | 9335 | 9582 | 10259 | 9974 | -2,78% | 6,85% |
Fontaine | 22936 | 22243 | 22516 | 22891 | 1,67% | -0,20% |
Gières | 6211 | 6118 | 6483 | 7161 | 10,46% | 15,30% |
Grenoble | 156107 | 155637 | 160649 | 157477 | -1,97% | 0,88% |
Herbeys | 1260 | 1343 | 1364 | 1378 | 1,03% | 9,37% |
Jarrie | 3864 | 3853 | 3749 | 3903 | 4,11% | 1,01% |
La Tronche | 6142 | 6242 | 6692 | 6470 | -3,32% | 5,34% |
Le Fontanil Cornillon | 2669 | 2818 | 2735 | 3405 | 24,50% | 27,58% |
Le Gua | 1837 | 1887 | 1812 | 1838 | 1,43% | 0,05% |
Le Sappey | 1007 | 1072 | 1119 | 1137 | 1,61% | 12,91% |
Meylan | 17460 | 17487 | 17289 | 18573 | 7,43% | 6,37% |
Miribel Lanchâtre | 323 | 375 | 415 | 450 | 8,43% | 39,32% |
Montchaboud | 352 | 369 | 360 | 342 | -5,00% | -2,84% |
Mont Saint Martin | 94 | 88 | 80 | 88 | 10,00% | -6,38% |
Murianette | 713 | 874 | 886 | 867 | -2,14% | 21,60% |
Notre Dame de Commiers | 452 | 475 | 479 | 585 | 22,13% | 29,42% |
Notre Dame de Mésage | 1214 | 1198 | 1180 | 1106 | -6,27% | -8,90% |
Noyarey | 2069 | 2243 | 2257 | 2277 | 0,89% | 10,05% |
Poisat | 2088 | 2078 | 2165 | 2123 | -1,94% | 1,68% |
Pont de Claix | 11573 | 11268 | 10818 | 10805 | -0,12% | -6,64% |
Proveysieux | 511 | 522 | 503 | 517 | 2,78% | 1,17% |
Quaix en Chartreuse | 868 | 924 | 906 | 908 | 0,22% | 4,61% |
Saint Barthelemy de Séchilienne | 449 | 961 | 962 | 924 | -3,95% | 105,79% |
Saint Egrève | 15375 | 16006 | 15738 | 16995 | 7,99% | 10,54% |
Saint Georges de Commiers | 1990 | 2102 | 2134 | 2646 | 23,99% | 32,96% |
Saint Martin d’Hères | 35217 | 36177 | 38479 | 38454 | -0,06% | 9,19% |
Saint Martin le Vinoux | 5331 | 5357 | 5751 | 5825 | 1,29% | 9,27% |
Saint Paul de Varces | 1990 | 2167 | 2191 | 2224 | 1,51% | 11,76% |
Saint Pierre de Mésage | 704 | 719 | 757 | 791 | 4,49% | 12,36% |
Sarcenas | 171 | 197 | 196 | 242 | 23,47% | 41,52% |
Sassenage | 10554 | 10996 | 11659 | 11660 | 0,01% | 10,48% |
Séchilienne | 863 | 927 | 1021 | 1024 | 0,29% | 18,66% |
Seyssinet Pariset | 12826 | 12113 | 12264 | 11753 | -4,17% | -8,37% |
Seyssins | 6861 | 6913 | 7213 | 7997 | 10,87% | 16,56% |
Varces Allières et Risset | 6509 | 6330 | 8266 | 8287 | 0,25% | 27,32% |
Vaulnaveys le Bas | 1099 | 1174 | 1247 | 1360 | 9,06% | 23,75% |
Vaulnaveys le Haut | 3297 | 3553 | 3707 | 4000 | 7,90% | 21,32% |
Venon | 688 | 722 | 723 | 801 | 10,79% | 16,42% |
Veurey Voroize | 1365 | 1380 | 1444 | 1401 | -2,98% | 2,64% |
Vif | 7855 | 8053 | 8212 | 8584 | 4,53% | 9,28% |
Vizille | 7781 | 7630 | 7468 | 7293 | -2,34% | -6,27% |
Total Métro | 430 782 | 433 396 | 446 024 | 450 036 | 0,90% | 4,47% |
Rappel des définitions données par l’INSEE :
La population municipale comprend les personnes : ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté ; détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune ; les sans-abris recensés sur le territoire de la commune ; résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
La population municipale d’un ensemble de communes est égale à la somme des populations municipales des communes qui le composent.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune.
Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune ;
Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;
Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d’une autre commune, dès lors que la communauté relève de l’une des catégories suivantes :
- services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ;
- communautés religieuses ;
- casernes ou établissements militaires.
Mots-clefs : insee, métropole, population