
Avant la suppression de la taxe d’habitation, les habitant.es de Grenoble Alpes Métropole contribuaient via une taxe d’habitation (TH) conséquente (rapportant 57,2 M€) et une taxe foncière peu élevée de 9 M€. Le montant total de taxe d’habitation versée par les habitants à l’ensemble des communes de la Métro se montait à plus de 100 millions d’euros. Au total les habitants payaient 160 M€ de taxe d’habitation soit 350 € par habitant de la Métro.
La taxe d’habitation a été supprimée par Macron et remplacée pour la Métro par une fraction de TVA. Donc la Métro n’a rien perdu sauf son pouvoir sur le taux, par contre les habitants ont vu leur impôt local fortement diminué, les locataires n’y contribuant plus. A la Métro la moitié des habitant.es sont propriétaires de leur résidence principale, ils sont les seuls à payer l’impôt local.
L’abandon de la TH a été indolore pour les collectivités, mais le coût en a été très lourd pour les finances de l’Etat (environ 20 milliards d’euros) ce qui a creusé sa dette. Les gouvernements successifs essayent de compenser cette perte en diminuant les moyens aux collectivités.
Il ne serait pas du tout absurde qu’au moment où la politique nationale agresse fortement les finances de la métropole, cette dernière demande aux propriétaires de l’aider à maintenir ses politiques publiques essentielles pour la qualité de vie des 450 000 habitants en versant une petite partie des économies qu’ils ont fait sur la taxe d’habitation, en augmentant légèrement la taxe foncière métropolitaine.
Dans l’avis fiscal que reçoivent les propriétaires chaque année concernant la taxe sur le foncier bâti, on trouve la taxe communale, la taxe métropolitaine, la taxe pour l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL), pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) et pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Chaque taxe comprend le taux voté par la commune (différent pour chaque commune) et les taux suivants identiques pour chacune des 49 communes pour 2025 : taux métropolitain 1,29 %, taux EPFL 0,46 %, taux Gemapi 0,46 %, taux TEOM 8,8%. Il faut donc ajouter au taux communal, 11,01 %, pour avoir la totalité du taux définissant la taxe foncière totale, indiquée sur nos avis de Taxe sur le Foncier Bâti. (TFB)
Rappel, la taxe est égale au produit du taux (voté par la collectivité) par la base fiscale du bien (définie par l’administration fiscale).
Les bases fiscales communales sont toutes différentes, à titre de comparaison, on peut calculer la valeur des bases par habitant. Il y a 6 communes dont la base fiscale par habitant dépasse les 2000 €/h (Bresson, Champagnier, Corenc, La Tronche, Meylan, Veurey-Voroize). Les communes dont les bases fiscales sont inférieures à 1000 €/h sont Miribel-Lanchâtre, Mont Saint Martin et Proveysieux.
L’écart entre le taux le plus faible (43% à Montchaboud) et le taux le plus fort (Grenoble avec 77%) est donc important. Seize petites communes ont des taux faibles (moins de 50 %).
Dans le tableau suivant, pour chaque commune on trouve, la population, la base fiscale par habitant, le taux total de TFB, la taxe totale payée par habitant en euros, l’augmentation que cela représenterait si la Métro passe son taux de TFB à 2,58 %, c’est-à-dire en le doublant et l’économie importante faite lors de la suppression de la TH par habitant.
Les faibles augmentations sur la taxe foncière varient de 1,68% à Grenoble à 3% à Mont Saint Martin, c’est à peu près ce qui se passe quand on corrige les bases fiscales de l’inflation.
Cette augmentation rapporterait 9 M€ de recette supplémentaire à la Métro ce qui, lui permettrait de boucler avec moins de difficultés son budget 2027.
Et pour les propriétaires qui ont économisé la taxe d’habitation, ces augmentations seront tout à fait supportables
N
| Communes | Population | Bases TFB par habitant €/h | Taux total taxe foncière % | TF par habitant €/h | Augmentation si doublement taux métro €/h | TH totale €/ h économisée |
| Bresson | 679 | 2807 | 44,47 | 1248 | 36 | 456 |
| Brié-et-Angonnes | 2567 | 1765 | 46,12 | 814 | 23 | 375 |
| Champ sur Drac | 1341 | 1282 | 49,13 | 630 | 17 | 499 |
| Champagnier | 1436 | 2260 | 44,86 | 1014 | 29 | 230 |
| Claix | 8073 | 1646 | 63,3 | 1042 | 21 | 442 |
| Corenc | 4273 | 2265 | 57,19 | 1295 | 29 | 565 |
| Domène | 6795 | 1329 | 62,69 | 833 | 17 | 291 |
| Echirolles | 37048 | 1434 | 73,18 | 1049 | 18 | 241 |
| Eybens | 10081 | 1976 | 65,77 | 1300 | 25 | 281 |
| Fontaine | 23134 | 1253 | 67,76 | 849 | 16 | 322 |
| Gières | 7247 | 1571 | 70,99 | 1115 | 20 | 172 |
| Grenoble | 159738 | 1734 | 76,8 | 1332 | 22 | 455 |
| Herbeys | 1401 | 1869 | 47,53 | 888 | 24 | 369 |
| Jarrie | 3978 | 1918 | 46,61 | 894 | 25 | 237 |
| La Tronche | 6601 | 2114 | 58,67 | 1240 | 27 | 459 |
| Le Fontanil | 3440 | 1791 | 46,62 | 835 | 23 | 214 |
| Le Gua | 1858 | 1260 | 55,41 | 698 | 16 | 361 |
| Le Pont de Claix | 10891 | 1789 | 72,73 | 1301 | 23 | 79 |
| Le Sappey | 1168 | 1197 | 68,11 | 815 | 15 | 368 |
| Meylan | 18922 | 2254 | 53,58 | 1208 | 29 | 467 |
| Miribel Lanchâtre | 457 | 779 | 49,55 | 386 | 10 | 251 |
| Mont Saint Martin | 88 | 942 | 51,01 | 481 | 12 | 213 |
| Montchaboud | 352 | 1465 | 43,01 | 630 | 19 | 301 |
| Murianette | 878 | 1159 | 55,5 | 643 | 15 | 280 |
| Notre Dame de Commiers | 545 | 1388 | 56,29 | 781 | 18 | 240 |
| Notre Dame de Mesage | 1119 | 1202 | 47,09 | 566 | 16 | 272 |
| Noyarey | 2354 | 1512 | 55,2 | 835 | 20 | 306 |
| Poisat | 2150 | 1577 | 57,57 | 908 | 20 | 352 |
| Proveyssieux | 526 | 979 | 53,65 | 525 | 13 | 231 |
| Quaix en chartreuse | 943 | 1064 | 61,51 | 654 | 14 | 266 |
| Saint Egrève | 17216 | 1850 | 49,44 | 915 | 24 | 320 |
| Saint Martin de Vinoux | 5887 | 1682 | 54,83 | 922 | 22 | 373 |
| Saint Martin d’Hères | 38708 | 1179 | 66,95 | 789 | 15 | 285 |
| Saint Paul de Varces | 2272 | 1207 | 47,32 | 571 | 16 | 356 |
| Saint Pierre de Mésage | 797 | 1102 | 50,64 | 558 | 14 | 222 |
| Sarcenas | 246 | 1165 | 64,34 | 750 | 15 | 258 |
| Sassenage | 11863 | 1599 | 63,31 | 1012 | 21 | 397 |
| Séchilienne | 1035 | 1190 | 49,41 | 588 | 15 | 216 |
| Seyssinet-Pariset | 11884 | 1585 | 55,83 | 885 | 20 | 314 |
| Seyssins | 8114 | 1826 | 69,92 | 1277 | 24 | 317 |
| St Bartelemy de Séchilienne | 432 | 1246 | 56,37 | 702 | 16 | 229 |
| St Georges de Commiers | 2679 | 1143 | 53,28 | 609 | 15 | 257 |
| Varces Allières et Risset | 8439 | 1076 | 61,68 | 664 | 14 | 249 |
| Vaulnaveys le Bas | 1382 | 1197 | 48,76 | 584 | 15 | 258 |
| Vaulnaveys le Haut | 4082 | 1634 | 48,42 | 791 | 21 | 333 |
| Venon | 817 | 1493 | 47,93 | 716 | 19 | 379 |
| Veurey-Voroize | 1429 | 3119 | 45,16 | 1409 | 40 | 281 |
| Vif | 8732 | 1231 | 59,33 | 730 | 16 | 387 |
| Vizille | 7461 | 1195 | 63,13 | 754 | 15 | 196 |
