Propriétaires occupants ou locataires à Grenoble

Publié le 8 décembre 2017

L’INSEE classe les résidences principales en fonction du statut de leur occupant : propriétaire occupant ou locataire. A Grenoble, en 2014, il y a 38 % de propriétaires occupants et 59,5 % de locataires, le reste étant des ménages logés gratuitement (2,5%). Il y a 16 % de locataires en HLM loué vide. Les chiffres de 2009 indiquent une stabilité : 37 % de propriétaires, 60% de locataires et 15,5 % de locataires en HLM.

Dans l’ensemble de l’agglomération les chiffres sont très différents puisque les propriétaires occupants sont 51%. Dans l’agglomération hors Grenoble les propriétaires occupants sont 60%.

Dans les quartiers IRIS de Grenoble :

Ceux où le taux de propriétaires est le plus élevé (plus de 50 %) sont : Trois Cours, Eaux Claires-Painlevé, Houille Blanche, Diables bleus, Clémenceau, Reyniès, Péretto, Bajatière Est, Alpins, Malherbe, La Bruyère, Constantine.

Ceux dont le taux de propriétaires est le plus faible (moins de 15%) sont : Europole, Mistral, Abbaye, Jouhaux, Les Trembles, Village Olympique Sud.

Ceux où le taux de locataires en logement HLM est le plus important (plus de 60%) sont : Mistral, Jouhaux, Paul Cocat, Teisseire, Les Trembles, Arlequin, Village Olympique Nord et Sud.

Les quartiers où le taux de logements HLM est le plus faible (moins de 5%) : Gare, Waldeck Rousseau, Esplanade, Jean Jaurès, Trois Cours, Ile Verte- Maréchal Randon, Génissieu, Préfecture, Aigle, Clinique Mutualiste, Jaurès Vallier, Eaux Claires Champs Elysées, Sidi Brahim, Eaux Claires Painlevé, Foch Est et Ouest, Gustave Rivet, Diables bleus, Reyniès, Péretto, Bajatière Est, Jeanne d’Arc.

Quartiers IRIS % propriétaires occupants % de locataires % locataires de HLM loués vides
102 Jean Mace 24,87% 73,68% 14,29%
103 Europole 12,51% 86,00% 24,16%
104 Diderot 35,89% 61,96% 8,73%
105 Gare 34,01% 64,16% 3,61%
106 Cours Berriat 27,37% 70,25% 11,73%
107 Gabriel Péri 25,85% 72,69% 11,12%
108 Berriat-Ampère 29,63% 68,45% 5,41%
109 Saint-Bruno 35,56% 62,23% 6,33%
110 Waldeck Rousseau 45,42% 51,87% 0,32%
111 Lustucru 40,90% 58,37% 13,38%
201 Esplanade 40,68% 56,63% 2,37%
202 Saint-Laurent-Lavalette 27,08% 71,25% 32,27%
203 Jean Jaurès 39,72% 57,73% 1,79%
204 Créqui-Victor Hugo 37,63% 59,89% 9,36%
205 Grenette 26,21% 71,41% 3,58%
206 Saint-André 37,36% 60,78% 5,42%
207 Notre Dame 27,95% 69,27% 24,54%
208 Trois Cours 52,45% 42,51% 0,58%
209 Ile Verte-Saint Roch 34,37% 63,19% 8,58%
210 Ile Verte-Marechal Randon 30,22% 67,09% 1,64%
211 Génissieu 27,90% 69,22% 1,77%
212 Préfecture 41,84% 53,24% 3,89%
213 Hebert-Mutualité 45,50% 51,08% 14,86%
214 Aigle 40,34% 58,70% 4,41%
215 Championnet 32,66% 64,53% 8,05%
216 Hoche 30,65% 67,73% 47,62%
301 Drac-Ampère 35,47% 63,63% 20,32%
302 Clinique Mutualiste 43,70% 54,24% 0,58%
303 Vallier 43,42% 53,58% 7,44%
304 Jaurès-Vallier 43,82% 54,10% 1,86%
305 Eaux Claires-Champs Elysées 45,10% 51,21% 2,07%
306 Sidi-Brahim 47,30% 48,56% 3,27%
307 Eaux Claires-Painlevé 65,90% 30,11% 3,72%
308 Houille Blanche 50,60% 48,27% 16,47%
309 Mistral 3,68% 96,32% 92,76%
310 Rondeau-Libération 46,99% 47,47% 14,84%
311 Abry 49,52% 49,45% 10,86%
401 Foch Ouest 34,93% 63,50% 2,82%
402 Foch Est 47,69% 49,45% 1,57%
403 Gustave Rivet 35,63% 63,15% 1,75%
404 Diables Bleus 56,65% 40,18% 2,80%
405 Clemenceau 51,61% 44,57% 7,13%
406 Reyniès 54,82% 40,34% 0,00%
407 Ferrié-Stalingrad 41,13% 56,78% 12,10%
408 Péretto 54,38% 44,62% 3,59%
409 Bajatière Ouest 39,59% 56,83% 12,78%
410 Bajatière Est 62,89% 34,91% 2,99%
411 Capuche 49,36% 49,02% 12,53%
412 Allies-Clos d’Or 39,93% 55,56% 16,73%
413 Alpins 53,38% 44,61% 10,08%
414 Beauvert 41,36% 38,46% 15,46%
501 Valmy 28,36% 68,15% 10,70%
502 Jeanne d’Arc 47,12% 50,41% 3,83%
503 Abbaye 32,86% 63,91% 35,08%
504 Jouhaux 8,34% 91,47% 80,84%
505 Poterne 48,34% 43,96% 18,33%
506 Paul Cocat 23,96% 75,63% 64,64%
507 Teisseire 30,24% 69,34% 60,73%
601 Malherbe 62,55% 35,12% 17,03%
602 La Bruyère 61,95% 37,62% 21,27%
603 Les Trembles 9,69% 90,31% 71,97%
604 Arlequin 15,73% 82,99% 66,83%
605 Helbronner-Géants 43,08% 55,38% 46,78%
606 Constantine 61,26% 38,57% 28,71%
607 Baladins 45,98% 52,04% 35,06%
608 Vigny-Musset 38,25% 60,13% 28,35%
609 Village Olympique Nord 18,63% 80,49% 78,16%
610 Village Olympique Sud 2,60% 97,23% 66,20%
Grenoble 38,06% 59,45% 16,04%

 

 

Mots-clefs : , ,

Le commentaires sont fermés.