Revenus disponibles des ménages par quartiers IRIS de Grenoble

Publié le 21 février 2020

L’INSEE présente les revenus disponibles des ménages fiscaux par unité de consommation pour l’année 2016. Le dossier comprend notamment le montant des revenus disponibles par déciles et par quartiles et permet de mesurer les écarts de revenus entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres, la médiane est la valeur qui partage la distribution des revenus en deux parties égales et l’indice de Gini : plus il est fort plus les inégalités sont marquées.

Grâce aux processus de redistribution (mêmes imparfaits), les inégalités de revenus disponibles sont un peu atténuées ; ce sont surtout les revenus des premiers déciles qui remontent un peu.

Les quartiers les plus inégalitaires sont ceux où il y a plus de hauts revenus, alors que les quartiers dits populaires sont moins inégaux, car il y a un tassement de l’échelle des revenus.

Le quartier le plus inégalitaire est celui de Notre-Dame et le moins inégalitaire est celui de Village Olympique Sud

Dans le graphique ci-dessous est représenté l’indice de Gini de chaque quartier en fonction du niveau en euros du 9ème décile du quartier. La corrélation est nette entre le niveau de richesse et l’indice de Gini.

Le quartier où l’écart entre les hauts et bas revenus est le plus élevé est le quartier Grenette (rapport D9/D1 = 5,1) et celui où il est le plus faible (2,4) au Village Olympique Sud.

Voici quelques définitions de l’INSEE :

« Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration n°2042) et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation (TH)… 

  • Sont exclus des ménages fiscaux :- Les ménages constitués de personnes qui ne sont pas fiscalement indépendantes (le plus souvent des étudiants). Ces personnes sont en fait comptabilisées dans le ménage où elles sont déclarées à charge (ménages de leur(s) parent(s) dans le cas des étudiants).
  • Les contribuables vivant en collectivité (foyers de travailleurs, maisons de retraite, maisons de détention…)
  • Les sans-abri.

Définition de l’unité de consommation : « Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation (UC)…

 L’échelle actuellement la plus utilisée (dite de l’OCDE) retient la pondération suivante :

  • 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
  • 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
  • 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. »

Indice de Gini : l’indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du niveau d’inégalité pour une variable et sur une population donnée. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême). Entre 0 et 1, l’inégalité est d’autant plus forte que l’indice de Gini est élevé.

Il est égal à 0 dans une situation d’égalité parfaite où la variable prend une valeur identique sur l’ensemble de la population. À l’autre extrême, il est égal à 1 dans la situation la plus inégalitaire possible, où la variable vaut 0 sur toute la population à l’exception d’un seul individu.

N° IRIS Quartier 1er décile Médiane 9ème décile Rapport D9/D1 Indice de Gini
102 Jean Mace 10758 20265 36936 3,4 0,273
103 Europole 10206 21641 38200 3,7 0,287
104 Diderot 11461 22914 39164 3,4 0,268
105 Gare 10867 24595 45797 4,2 0,304
106 Cours Berriat 9193 18506 33882 3,7 0,282
107 Gabriel Péri 10623 21523 38849 3,7 0,290
108 Berriat-Ampère 9815 20499 35382 3,6 0,276
109 Saint-Bruno 10211 21431 37615 3,7 0,287
110 Waldeck Rousseau 10110 19931 36024 3,6 0,277
111 Lustucru 12485 22964 40156 3,2 0,264
201 Esplanade 10451 21993 44032 4,2 0,329
202 Saint-Laurent-Lavalette 8937 17377 36091 4,0 0,315
203 Jean Jaurès 12990 28393 51290 3,9 0,289
204 Créqui-Victor Hugo 13531 30657 58945 4,4 0,335
205 Grenette 10102 25196 51878 5,1 0,346
206 Saint-André 11434 27557 49078 4,3 0,308
207 Notre Dame 9004 17308 44017 4,9 0,378
208 Trois Cours 12522 25684 44296 3,5 0,280
209 Ile Verte-Saint Roch 11643 25093 46118 4,0 0,300
210 Ile Verte-Marechal Randon 12321 24594 48412 3,9 0,294
211 Génissieu 12445 25471 45695 3,7 0,280
212 Préfecture 13054 26841 54113 4,1 0,326
213 Hebert-Mutualité 13252 26039 47625 3,6 0,295
214 Aigle 11177 23337 39306 3,5 0,270
215 Championnet 12040 24124 44106 3,7 0,293
216 Hoche 9577 16613 33069 3,5 0,283
301 Drac-Ampère 11214 21256 34932 3,1 0,245
302 Clinique Mutualiste 9593 19037 30457 3,2 0,250
303 Vallier 11429 20098 31516 2,8 0,241
304 Jaurès-Vallier 10705 21060 35445 3,3 0,262
305 Eaux Claires-Champs Elysées 10593 21118 36901 3,5 0,261
306 Sidi-Brahim 11006 23114 40792 3,7 0,282
307 Eaux Claires-Painlevé 11467 21585 33789 2,9 0,236
308 Houille Blanche 10953 21381 38572 3,5 0,285
309 Mistral 7196 12410 19710 2,7 0,226
310 Rondeau-Libération 10747 21508 39229 3,7 0,287
311 Abry 10152 18587 31998 3,2 0,253
401 Foch Ouest 11217 20684 35590 3,2 0,250
402 Foch Est 11113 22227 36683 3,3 0,261
403 Gustave Rivet 11182 22472 38016 3,4 0,263
404 Diables Bleus 12124 24599 47209 3,9 0,301
405 Clemenceau 12717 23740 41565 3,3 0,270
406 Reynies 12644 23808 39883 3,2 0,252
407 Ferrié-Stalingrad 9148 18016 33069 3,6 0,290
408 Péretto 12536 23486 40920 3,3 0,259
409 Bajatière Ouest 11233 22293 40604 3,6 0,272
410 Bajatière Est 11865 22050 38359 3,2 0,258
411 Capuche 10675 20363 33397 3,1 0,260
412 Allies-Clos d’Or 8945 16255 29686 3,3 0,263
413 Alpins 11006 19466 28545 2,6 0,203
414 Beauvert 11681 20703 32713 2,8 0,222
501 Valmy 9479 17794 31763 3,4 0,268
502 Jeanne d’Arc 10475 21035 35115 3,4 0,259
503 Abbaye 8679 18133 31918 3,7 0,280
504 Jouhaux 7871 13773 25997 3,3 0,265
505 Poterne 9242 16532 30498 3,3 0,261
506 Paul Cocat 8405 14523 26091 3,1 0,252
507 Teisseire 8155 13885 24982 3,1 0,252
601 Malherbe 9459 18069 31683 3,3 0,264
602 La Bruyère 11288 21813 39075 3,5 0,276
604 Arlequin 7450 11885 19738 2,6 0,237
605 Helbronner-Géants 8000 14241 27251 3,4 0,269
606 Constantine 10225 19345 38461 3,8 0,288
607 Baladins 8558 16028 27915 3,3 0,269
608 Vigny-Musset 9404 17168 30089 3,2 0,251
609 Village Olympique Nord 8157 12866 23776 2,9 0,251
610 Village Olympique Sud 8532 12702 20137 2,4 0,212

Mots-clefs : , ,

Le commentaires sont fermés.