Histoire de la construction des logements à Grenoble

Publié le 9 décembre 2016

La ville de Grenoble est une ville jeune. Les constructions de logements à Grenoble se sont accélérées après la seconde guerre mondiale, seulement 20 % étaient construites avant 1946. La majorité (61%) des logements a été construite entre 1946 et 1990 et 19 % après 1990.

Le rythme annuel des constructions a été très important de 1946 à 1970, s’est un peu ralenti entre 1991 et 2005 et depuis 2006, le rythme a dépassé les 800 logements par an.

 Périodes de construction à Grenoble des résidences principales Construites entre 1919 et 1945 Construites entre 1946 et 1970 Construites entre 1971 à 1990 Construites de 1991 à 2005 Construites entre 2006 et 2010 Construites de 2011 à 2013
Moyenne annuelle des constructions 310 1358 843 601 928 818

Après la guerre, les constructions se sont multipliées au sud des grands boulevards, plus de 70 % des logements ont été construits entre 1946 et 1990 dans les grands quartiers IRIS au sud ( n° 3, 4, 5 et 6).

Le quartier 2 qui comprend l’hypercentre est le plus ancien, presque 50 % des constructions datent d’avant-guerre.

Grands quartiers IRIS Résidences principales en 2013 Construites avant 1946 Construites de 1946 à 1990 Construites après 1990
1 19,36% 25,69% 42,53% 31,78%
2 24,24% 46,76% 41,76% 11,48%
3 15,61% 6,74% 77,75% 15,51%
4 20,08% 8,27% 76,76% 14,97%
5 9,19% 6,65% 71,20% 22,15%
6 11,52% 1,03% 73,57% 25,40%
GRENOBLE 100% (83394) 19,75% 60,93% 19,32%

L’évolution des constructions par quartiers IRIS est donnée dans le tableau suivant ; les pourcentages sont calculés pour chaque quartiers en fonction du nombre total de résidences principales en 2013 du quartier.

N° quartier Quartiers Résidences principales en 2013 construites avant 1919 construites entre 1919 et 1945 construites entre 1946 et 1970 construites entre 1971 à 1990 construites de 1991 à 2005 construites entre 2006 et 2010 construites de 2011 à 2013
102 Jean Macé 1582 2,9% 13,6% 15,4% 29,8% 13,5% 10,0% 14,8%
103 Europole 1832 0,0% 2,2% 6,0% 29,6% 53,3% 7,9% 1,0%
104 Diderot 1596 3,1% 12,9% 29,2% 19,4% 27,8% 6,5% 1,2%
105 Gare 1184 21,9% 12,2% 29,7% 15,1% 15,0% 4,5% 1,5%
106 Cours Berriat 1591 20,0% 22,3% 23,5% 17,5% 10,7% 4,3% 1,6%
107 Gabriel Péri 1835 21,1% 25,8% 18,1% 11,6% 18,7% 3,6% 1,1%
108 Berriat-Ampère 1492 7,9% 16,3% 47,7% 14,6% 10,9% 2,0% 0,6%
109 Saint-Bruno 1937 9,7% 17,9% 12,3% 13,5% 42,3% 3,5% 0,7%
110 Waldeck Rousseau 1189 9,3% 25,0% 35,0% 14,9% 7,9% 6,4% 1,5%
111 Lustucru 1905 7,5% 10,9% 27,8% 23,3% 23,2% 3,7% 3,6%
201 Esplanade 664 38,3% 14,3% 23,1% 18,9% 4,9% 0,0% 0,6%
202 Saint-Laurent-Lavalette 1228 62,1% 11,8% 7,0% 5,5% 7,9% 4,7% 1,0%
203 Jean Jaurès 1143 48,2% 19,4% 21,8% 5,5% 1,9% 0,3% 2,8%
204 Créqui-Victor Hugo 1235 40,7% 26,8% 21,6% 6,5% 1,2% 0,7% 2,5%
205 Grenette 1399 53,5% 18,9% 14,3% 7,1% 4,4% 0,7% 1,1%
206 Saint-André 1208 65,1% 10,1% 14,8% 8,3% 0,6% 0,0% 1,1%
207 Notre Dame 959 56,3% 10,9% 13,1% 12,8% 6,9% 0,0% 0,0%
208 Trois Cours 994 0,1% 1,3% 88,3% 8,6% 1,3% 0,0% 0,4%
209 Ile Verte-Saint Roch 1221 1,5% 30,8% 39,4% 18,1% 2,9% 3,9% 3,5%
210 Ile Verte-Maréchal Randon 1475 2,7% 5,8% 40,3% 34,2% 14,7% 2,1% 0,2%
211 Génissieu 1832 27,7% 24,0% 26,4% 9,9% 8,3% 2,0% 1,7%
212 Préfecture 1308 41,0% 20,4% 17,1% 5,3% 7,6% 1,1% 7,5%
213 Hébert-Mutualité 1104 17,1% 11,3% 23,3% 46,4% 0,8% 0,0% 1,1%
214 Aigle 1254 7,0% 17,1% 45,1% 9,8% 7,3% 8,7% 5,0%
215 Championnet 2391 20,0% 24,8% 20,2% 5,4% 1,1% 22,3% 6,2%
216 Hoche 801 0,5% 6,5% 54,5% 36,8% 0,5% 0,6% 0,5%
301 Drac-Ampère 1532 0,9% 0,5% 16,9% 36,5% 16,8% 17,7% 10,7%
302 Clinique Mutualiste 1174 1,4% 0,9% 81,8% 10,3% 3,8% 0,9% 0,9%
303 Vallier 1245 0,7% 2,2% 82,2% 9,4% 3,9% 0,5% 1,0%
304 Jaurès-Vallier 1245 0,1% 13,7% 77,4% 7,5% 1,1% 0,0% 0,3%
305 Eaux Claires-Champs Elysées 1109 1,9% 14,4% 59,3% 9,2% 3,3% 7,4% 4,4%
306 Sidi-Brahim 1125 3,2% 11,9% 51,7% 21,6% 6,7% 2,2% 2,8%
307 Eaux Claires-Painlevé 1270 0,1% 1,9% 42,8% 38,3% 3,0% 11,0% 2,9%
308 Houille Blanche 943 4,4% 6,5% 46,7% 38,7% 0,9% 1,8% 0,9%
309 Mistral 794 0,5% 1,8% 66,9% 22,1% 1,1% 7,7% 0,0%
310 Rondeau-Libération 1340 2,6% 2,9% 32,8% 31,0% 24,2% 4,2% 2,4%
311 Abry 1237 0,8% 3,2% 72,9% 11,4% 8,1% 1,5% 2,1%
401 Foch Ouest 1334 0,8% 1,5% 65,3% 16,3% 2,4% 5,9% 7,8%
402 Foch Est 1256 0,3% 2,3% 81,8% 7,6% 2,6% 0,7% 4,7%
403 Gustave Rivet 1319 0,0% 0,8% 79,1% 12,1% 6,2% 1,3% 0,4%
404 Diables Bleus 1042 1,6% 8,4% 66,0% 18,8% 1,1% 3,7% 0,3%
405 Clemenceau 1123 1,6% 23,4% 40,0% 20,4% 11,7% 2,5% 0,4%
406 Reynies 993 1,0% 13,0% 9,5% 53,0% 22,0% 1,0% 0,5%
407 Ferrié-Stalingrad 1269 0,3% 2,9% 71,1% 15,3% 6,9% 3,3% 0,3%
408 Péretto 1284 1,2% 8,2% 48,4% 23,9% 7,5% 9,1% 1,7%
409 Bajatière Ouest 1687 1,2% 5,3% 55,0% 18,0% 12,3% 3,3% 4,8%
410 Bajatière Est 1267 3,8% 4,2% 50,3% 20,9% 17,8% 1,8% 1,2%
411 Capuche 1221 1,9% 12,1% 71,7% 3,2% 6,2% 1,1% 3,8%
412 Alliés-Clos d’Or 792 1,0% 10,5% 55,5% 20,4% 7,5% 2,2% 2,8%
413 Alpins 1123 0,3% 1,6% 78,0% 7,8% 0,9% 4,2% 7,1%
414 Beauvert 1033 0,0% 12,6% 23,4% 36,4% 13,9% 2,2% 11,5%
501 Valmy 1452 0,6% 6,9% 49,4% 16,9% 11,1% 8,9% 6,2%
502 Jeanne d’Arc 1253 1,4% 4,0% 60,7% 13,4% 6,1% 6,3% 8,2%
503 Abbaye 1308 2,9% 16,6% 59,2% 14,4% 2,4% 1,1% 3,4%
504 Jouhaux 1055 0,7% 4,4% 50,2% 34,6% 1,7% 7,8% 0,6%
505 Poterne 640 0,2% 0,8% 55,0% 25,8% 1,2% 1,4% 15,6%
506 Paul Cocat 1084 0,0% 0,3% 42,9% 7,5% 13,5% 30,2% 5,5%
507 Teisseire 876 0,0% 1,6% 54,2% 19,8% 7,1% 15,9% 1,5%
601 Malherbe 937 0,8% 0,7% 77,2% 17,8% 1,8% 1,0% 0,8%
602 La Bruyère 1003 0,0% 3,5% 65,8% 28,3% 0,4% 1,6% 0,4%
603 Les Trembles 656 0,0% 0,0% 29,9% 34,2% 18,9% 14,8% 2,2%
604 Arlequin 696 0,2% 0,4% 26,4% 70,9% 0,7% 0,2% 1,2%
605 Helbronner-Géants 1193 0,1% 0,3% 22,3% 75,4% 1,1% 0,5% 0,3%
606 Constantine 640 0,0% 0,0% 7,9% 89,5% 0,0% 2,6% 0,0%
607 Baladins 714 0,0% 0,0% 5,9% 92,3% 0,8% 0,6% 0,4%
608 Vigny-Musset 2657 0,1% 0,8% 18,1% 5,1% 43,9% 28,9% 3,1%
609 Village Olympique Nord 537 1,0% 0,2% 73,9% 14,9% 1,9% 6,7% 1,4%
610 Village Olympique Sud 578 1,1% 0,5% 78,0% 18,3% 1,4% 0,2% 0,6%
GRENOBLE 83394 9,7% 10,0% 40,7% 20,2% 10,8% 5,6% 2,9%

 

Mots-clefs : ,

Le commentaires sont fermés.


ADES  - Le Rouge et le Vert
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.