La population de Grenoble est très mobile

Publié le 2 novembre 2018

La population de la ville de Grenoble change fréquemment de logements. Les chiffres du dernier recensement de 2015, indiquent qu’il y a 10 % des habitants qui habitaient, un an auparavant, dans une autre commune et qui ont déménagé à Grenoble et 8,7 % qui habitaient à Grenoble mais qui ont changé de logement

Il y a 20 % des habitants qui ont emménagé dans leur logement depuis moins de deux ans, 29% entre 2 et 4 ans, ce qui signifie que pratiquement la moitié des habitants n’habitait pas au même endroit 4 ans auparavant ! Et seulement un tiers habitent dans le même logement depuis 10 ans ou plus.

Mais ces proportions sont très variables d’un quartier à l’autre. La présence des étudiants en nombre doit peser sur ces statistiques,

Il y a des quartiers où il y a plus de 30 % des habitants (presqu’un tiers) qui y vivent depuis moins de 2 ans : Jean Macé, Europole, Cours Berriat, Grenette, Génissieu et Valmy.

A contrario, les quartiers où plus de 40 % des habitants ont emménagés depuis 10 ans ou plus sont : Hébert Mutualité, Eaux Claires-Painlevé, Houille Blanche, Clémenceau, Reyniès, Bajatière Est, Capuche, Alliés-Clos d’Or, Beauvert, Jouhaux, Poterne, Malherbe, La Bruyère, Helbronner-Géants, Constantine, Baladins et Village Olympique Nord et Sud.

A Constantine et au Village Olympique Nord, il y a moins de 10 % d’habitants qui y habitent depuis moins de 2 ans.

N° IRIS Quartier Population emménagée moins 2 ans en 2015 Population emménagée entre 2-4 ans en 2015 Population emménagée entre 5-9 ans en 2015 Population emménagée depuis 10 ans ou plus en 2015
102 Jean Macé 30% 36% 18% 16%
103 Europole 32% 25% 22% 21%
104 Diderot 23% 25% 21% 31%
105 Gare 27% 32% 12% 30%
106 Cours Berriat 32% 28% 15% 25%
107 Gabriel Péri 29% 33% 11% 26%
108 Berriat-Ampère 26% 31% 13% 30%
109 Saint-Bruno 24% 30% 18% 29%
110 Waldeck Rousseau 22% 31% 20% 27%
111 Lustucru 18% 33% 20% 30%
201 Esplanade 21% 30% 12% 37%
202 Saint-Laurent-Lavalette 25% 26% 15% 35%
203 Jean Jaurès 28% 27% 18% 27%
204 Créqui-Victor Hugo 21% 31% 14% 34%
205 Grenette 33% 28% 14% 25%
206 Saint-André 21% 30% 17% 32%
207 Notre Dame 18% 32% 14% 35%
208 Trois Cours 19% 29% 14% 37%
209 Ile Verte-Saint Roch 20% 40% 13% 27%
210 Ile Verte-Marechal Randon 23% 34% 17% 26%
211 Génissieu 37% 32% 13% 18%
212 Préfecture 22% 30% 17% 31%
213 Hebert-Mutualité 18% 20% 21% 41%
214 Aigle 25% 30% 21% 24%
215 Championnet 23% 36% 22% 19%
216 Hoche 22% 29% 22% 26%
301 Drac-Ampère 21% 28% 26% 25%
302 Clinique Mutualiste 24% 24% 15% 37%
303 Vallier 24% 25% 19% 32%
304 Jaurès-Vallier 21% 30% 23% 26%
305 Eaux Claires-Champs Elysées 18% 37% 15% 31%
306 Sidi-Brahim 25% 26% 17% 32%
307 Eaux Claires-Painlevé 10% 28% 16% 46%
308 Houille Blanche 16% 22% 20% 42%
309 Mistral 14% 24% 26% 36%
310 Rondeau-Libération 17% 28% 18% 38%
311 Abry 15% 29% 20% 36%
401 Foch Ouest 28% 33% 11% 28%
402 Foch Est 25% 25% 17% 33%
403 Gustave Rivet 26% 30% 19% 25%
404 Diables Bleus 18% 27% 19% 36%
405 Clemenceau 19% 21% 20% 40%
406 Reyniès 15% 24% 17% 44%
407 Ferrié-Stalingrad 22% 30% 16% 32%
408 Péretto 17% 28% 22% 33%
409 Bajatière Ouest 15% 34% 21% 30%
410 Bajatière Est 14% 25% 18% 44%
411 Capuche 18% 25% 16% 41%
412 Allies-Clos d’Or 13% 30% 17% 40%
413 Alpins 16% 37% 16% 31%
414 Beauvert 14% 29% 13% 43%
501 Valmy 30% 35% 11% 24%
502 Jeanne d’Arc 15% 32% 19% 34%
503 Abbaye 13% 26% 21% 39%
504 Jouhaux 11% 22% 25% 43%
505 Poterne 18% 20% 17% 45%
506 Paul Cocat 13% 27% 36% 24%
507 Teisseire 12% 25% 28% 36%
601 Malherbe 13% 25% 10% 52%
602 La Bruyère 12% 16% 17% 55%
603 Les Trembles 14% 33% 24% 29%
604 Arlequin 17% 25% 23% 35%
605 Helbronner-Géants 10% 25% 19% 47%
606 Constantine 6% 21% 22% 51%
607 Baladins 13% 16% 19% 52%
608 Vigny-Musset 17% 30% 31% 22%
609 Village Olympique Nord 9% 25% 20% 47%
610 Village Olympique Sud 21% 20% 17% 42%
GRENOBLE 20% 29% 19% 33%

Mots-clefs : , , ,

Le commentaires sont fermés.