
L’Insee a rendu public le 19 décembre 2024 les populations légales des communes de France, issues du recensement du 1er janvier 2022.
Suivant l’article L 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, ce sont les chiffres des populations municipales qui seront utilisés avant le 31 août 2025 par la préfecture de l’Isère pour arrêter la composition des conseils des EPCI de l’Isère.
Pour la métropole grenobloise, les 80 postes répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne vont faire apparaitre trois changements par rapport à la situation actuelle fondée sur les populations connues au 1er janvier 2019.
Grenoble dont la population a diminué perd 2 postes passant de 36 à 34 sièges ; ces deux postes sont attribués à Meylan et Saint Egrève qui passent de 3 à 4 sièges.
L’ADES est pour un changement du mode de scrutin pour l’élection au conseil de métropole, avec un scrutin de liste à la proportionnelle, ce qui permettrait une juste représentation des courants politiques et obligerait les listes à proposer un projet politique pour la gestion de la Métro. Mais ce ne sera pas le cas pour le prochain mandat.
Le 4 novembre 2024, le conseil municipal de Grenoble a décidé d’émettre un avis défavorable à un nouvel accord local, comme le lui autorise la loi en tant que ville-centre (article L 5211-6-1 VI du CGCT).
Ci-dessous la répartition pour les 49 communes en absence d’accord local pour l’élection de mars 2026 et le rappel de la situation actuelle suite à l’accord local de 2019
Nom de la commune | Population municipale 1/01/2022 | Sièges à la Métro en 2026 | Accord de 2019 |
Grenoble | 156 389 | 34 | 36 |
Saint-Martin-d’Hères | 38 022 | 8 | 8 |
Échirolles | 36 708 | 8 | 8 |
Fontaine | 22 471 | 5 | 5 |
Meylan | 18 790 | 4 | 3 |
Saint-Égrève | 17 930 | 4 | 3 |
Seyssinet-Pariset | 11 784 | 2 | 2 |
Sassenage | 11 579 | 2 | 2 |
Le Pont-de-Claix | 10 846 | 2 | 2 |
Eybens | 10 095 | 2 | 2 |
Vif | 8 557 | 1 | 2 |
Varces-Allières-et-Risset | 8 314 | 1 | 2 |
Seyssins | 8 087 | 1 | 2 |
Claix | 7 840 | 1 | 2 |
Gières | 7 353 | 1 | 2 |
Vizille | 7 316 | 1 | 2 |
Domène | 6 777 | 1 | 2 |
La Tronche | 6 447 | 1 | 2 |
Saint-Martin-le-Vinoux | 5 957 | 1 | 2 |
Corenc | 4 177 | 1 | 1 |
Vaulnaveys-le-Haut | 4 018 | 1 | 1 |
Jarrie | 3 925 | 1 | 1 |
Fontanil-Cornillon | 3 410 | 1 | 1 |
Champ-sur-Drac | 3 344 | 1 | 1 |
Saint-Georges-de-Commiers | 2 691 | 1 | 1 |
Brié-et-Angonnes | 2 509 | 1 | 1 |
Noyarey | 2 321 | 1 | 1 |
Saint-Paul-de-Varces | 2 212 | 1 | 1 |
Poisat | 2 120 | 1 | 1 |
Le Gua | 1 883 | 1 | 1 |
Champagnier | 1 506 | 1 | 1 |
Veurey-Voroize | 1 392 | 1 | 1 |
Herbeys | 1 388 | 1 | 1 |
Vaulnaveys-le-Bas | 1 379 | 1 | 1 |
Le Sappey-en-Chartreuse | 1 154 | 1 | 1 |
Notre-Dame-de-Mésage | 1 117 | 1 | 1 |
Séchilienne | 1 004 | 1 | 1 |
Quaix-en-Chartreuse | 926 | 1 | 1 |
Murianette | 866 | 1 | 1 |
Venon | 836 | 1 | 1 |
Saint-Pierre-de-Mésage | 788 | 1 | 1 |
Bresson | 671 | 1 | 1 |
Notre-Dame-de-Commiers | 527 | 1 | 1 |
Proveysieux | 519 | 1 | 1 |
Miribel-Lanchâtre | 450 | 1 | 1 |
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 424 | 1 | 1 |
Montchaboud | 347 | 1 | 1 |
Sarcenas | 250 | 1 | 1 |
Mont-Saint-Martin | 93 | 1 | 1 |
METROPOLE | 449 509 | 110 | 119 |
Mots-clefs : conseil, insee, métropole, population