Populations 2017 de Grenoble et de la Métropole

Publié le 10 janvier 2020

Chaque fin d’année, l’INSEE publie les résultats du recensement concernant les populations légales de chaque commune. Il s’agit de la population municipale et de la population comptée à part issues du recensement 2017. L’INSEE précise qu’il faut comparer les résultats du recensement 2017 avec celui de 2012 et de 2007 et qu’il ne faut pas faire une comparaison année après année. En effet le recensement daté de 2017 utilise des données de 2015 à 2019 ; chaque année c’est seulement un échantillon de 8% des habitants qui est recensé.

Les résultats pour Grenoble montrent une stabilisation de la population :

2007 2012 2017
Population municipale 156793 158346 158454
Population comptée à part 2617 2725 2171
Population totale 159410 161071 160625

Le recensement 2016 donnait les résultats suivants :

2006 2011 2016
Population municipale 156107 157424 158180
Population comptée à part 2639 2529 2656
Population totale 158746 159953 160836

Rappel des définitions :

– Population municipale : « comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.

La population municipale d’un ensemble de communes est égale à la somme des populations municipales des communes qui le composent. Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule »

Population comptée à part : « comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune. Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune ; les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études… »

Pour les 49 communes de la Métro les évolutions sont indiquées dans le tableau suivant. L’évolution globale est très faible (1% en 5 ans entre 2012 et 2017).

Les communes qui ont des baisses sont Meylan, Seyssinet, Le Pont de Claix, Vizille, Jarrie, Champ sur Drac, Le Gua, Notre Dame de Mésage…

Celles qui voient leur population augmenter : Saint Martin d’Hères, Echirolles, Eybens, Vif, Varces, Claix, Seyssins, Gières, Domène, Saint Martin le Vinoux, Corenc, Vaulnaveys le Haut …

A noter que les populations 2017 ne changeraient pas la composition du conseil de Métropole qui a été arrêtée en prenant comme référence la population 2016.

Communes Population municipale 2017 Evolution 2017/2012  Population municipale 2012 Evolution 2012/2007  Population municipale 2007
Grenoble 158 454 0,1%               158 346 1,0%               156 793
Saint-Martin-d’Hères 38 487 1,0%                  38 105 7,3%                 35 502
Échirolles 36 840 2,8%                 35 826 1,3%                 35 383
Fontaine 22 523 2,1%                 22 050 -1,5%                 22 394
Meylan 17 129 -2,9%                 17 646 2,6%                 17 200
Saint-Égrève 15 838 -2,1%                 16 176 4,8%                 15 432
Seyssinet-Pariset 12 013 -1,1%                 12 147 -3,5%                 12 582
Sassenage 11 376 -0,8%                 11 473 7,9%                 10 631
Le Pont-de-Claix 10 435 -7,3%                 11 259 -2,8%                 11 585
Eybens 10 185 2,4%                   9 944 7,4%                   9 262
Vif 8 532 7,0%                   7 975 -0,9%                   8 050
Varces-Allières-et-Risset 8 250 25,3%                   6 583 -0,4%                   6 609
Claix 7 932 2,7%                   7 727 1,9%                   7 585
Seyssins 7 685 10,3%                   6 970 0,9%                   6 908
Vizille 7 361 -3,7%                   7 647 -0,9%                   7 714
Gières 6 779 9,3%                   6 200 0,6%                   6 161
Domène 6 745 2,4%                   6 588 0,4%                   6 562
La Tronche 6 596 -0,5%                   6 627 9,0%                   6 079
Saint-Martin-le-Vinoux 5 778 5,9%                   5 455 2,0%                   5 348
Corenc 4 013 1,7%                   3 944 4,5%                   3 773
Vaulnaveys-le-Haut 3 867 6,4%                   3 635 8,0%                   3 367
Jarrie 3 746 -2,0%                   3 823 -0,6%                   3 847
Champ-sur-Drac 3 007 -2,9%                   3 097 -1,6%                   3 146
Fontanil-Cornillon 2 710 -3,1%                   2 796 3,7%                   2 696
Brié-et-Angonnes 2 556 3,0%                   2 482 8,5%                   2 288
Saint-Georges-de-Commiers 2 276 7,9%                   2 110 4,8%                   2 013
Noyarey 2 223 -1,8%                   2 263 9,6%                   2 064
Saint-Paul-de-Varces 2 173 -1,9%                   2 216 10,4%                   2 008
Poisat 2 168 3,0%                   2 105 1,3%                   2 079
Le Gua 1 779 -3,3%                   1 839 -0,9%                   1 855
Veurey-Voroize 1 438 3,0%                   1 396 1,7%                   1 372
Herbeys 1 361 0,7%                   1 352 5,1%                   1 287
Vaulnaveys-le-Bas 1 282 5,6%                   1 214 10,8%                   1 096
Champagnier 1 226 -4,1%                   1 278 11,9%                   1 142
Notre-Dame-de-Mésage 1 147 -4,7%                   1 203 -1,0%                   1 215
Le Sappey-en-Chartreuse 1 121 1,8%                   1 101 7,3%                   1 026
Séchilienne 1 052 9,2%                      963 10,7%                      870
Quaix-en-Chartreuse 893 -2,9%                      920 3,8%                      886
Murianette 882 -0,1%                      883 18,4%                      746
Saint-Pierre-de-Mésage 764 3,9%                      735 3,8%                      708
Venon 729 -0,4%                      732 5,0%                      697
Bresson 684 -0,3%                      686 -1,4%                      696
Notre-Dame-de-Commiers 518 12,6%                      460 -0,6%                      463
Proveysieux 507 -1,2%                      513 -0,4%                      515
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 433 -11,1%                      487 7,3%                      454
Miribel-Lanchâtre 433 12,5%                      385 13,6%                      339
Montchaboud 339 -7,9%                      368 4,0%                      354
Sarcenas 189 -5,5%                      200 7,0%                      187
Mont-Saint-Martin 79 -3,7%                        82 -14,6%                        96
METRO 444 533 1,0% 440 012 2,1%             431 065

Mots-clefs : , , ,

Le commentaires sont fermés.