L’INSEE vient de publier les populations légales 2019 de toutes les communes, officielles le 1ᵉʳ janvier 2022. Il y a deux populations légales : municipale et comptée à part. A partir des populations légales 2017, la population comptée à part n’intègre plus les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune.
Du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l’enquête annuelle de recensement qui devait se tenir en 2021 a été reportée en 2022. L’Insee a adapté ses méthodes de calcul des populations légales pour pallier ce report et continuer à produire des populations légales de qualité chaque année.
La population municipale comprend les personnes :
- ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté ;
- détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune ;
- les sans-abri recensées sur le territoire de la commune ;
- résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c’était le concept de population sans doubles comptes qui correspondait à la notion de population statistique.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune.
Ce sont :
1) Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune ;
2) Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;
3) Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d’une autre commune, dès lors que la communauté relève de l’une des catégories suivantes :
- services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ;
- communautés religieuses ;
- casernes ou établissements militaires.
A Grenoble la population diminue légèrement depuis 2013, conséquence de la diminution du nombre de logements construits depuis 2014 qui a repris un rythme plus compatible avec un urbanisme contrôlé.
GRENOBLE | 2008 | 2013 | 2019 |
Population municipale | 156 659 | 160 215 | 158 198 |
Population comptée à part | 2 648 | 2 565 | 2 243 |
Population totale | 159 307 | 162 780 | 160 441 |
Evolution des populations municipales pour les 49 communes de la métropole depuis 2008.
Globalement depuis 2008, la population de la Métro a augmenté de 4%.
Les communes qui ont le plus augmenté (plus de 10 %) depuis 2008 sont : Varces Allières et Risset, Seyssins, Gières, Vaulnaveys le Haut, Fontanil Cornillon, Saint Georges de Commiers, Saint Paul de Varces, Vaulnaveys le Bas, Séchilienne, Murianette, Quaix en chartreuse, Notre Dame de Commiers et Miribel Lanchatre.
Celles qui ont diminué de population (de plus de 5%) : Le Pont de Claix, Vizille, Le Gua, Notre Dame de Mésage, Saint Bartélémy de Séchilienne et Mont Saint Martin.
Populations municipales | 2008 | 2013 | 2019 | Evolution depuis 2008 |
Grenoble | 156659 | 160215 | 158198 | 0,98% |
Saint-Martin-d’Hères | 35565 | 38019 | 37935 | 6,66% |
Échirolles | 35688 | 35684 | 36932 | 3,49% |
Fontaine | 22068 | 22066 | 23211 | 5,18% |
Meylan | 17207 | 17493 | 17786 | 3,36% |
Saint-Égrève | 15752 | 15996 | 15944 | 1,22% |
Seyssinet-Pariset | 12245 | 12156 | 11891 | -2,89% |
Sassenage | 10634 | 11705 | 11062 | 4,02% |
Le Pont-de-Claix | 11475 | 11133 | 10716 | -6,61% |
Eybens | 9397 | 10048 | 9980 | 6,20% |
Vif | 8088 | 7991 | 8547 | 5,68% |
Varces-Allières-et-Risset | 6513 | 7522 | 8301 | 27,45% |
Claix | 7571 | 7828 | 7924 | 4,66% |
Seyssins | 6978 | 6945 | 7827 | 12,17% |
Vizille | 7653 | 7571 | 7246 | -5,32% |
Gières | 6105 | 6203 | 7134 | 16,86% |
Domène | 6633 | 6686 | 6677 | 0,66% |
La Tronche | 6050 | 6657 | 6602 | 9,12% |
Saint-Martin-le-Vinoux | 5365 | 5501 | 5880 | 9,60% |
Corenc | 3790 | 3970 | 4075 | 7,52% |
Vaulnaveys-le-Haut | 3405 | 3670 | 3965 | 16,45% |
Jarrie | 3829 | 3798 | 3779 | -1,31% |
Champ-sur-Drac | 3143 | 3077 | 3172 | 0,92% |
Fontanil-Cornillon | 2735 | 2780 | 3172 | 15,98% |
Brié-et-Angonnes | 2343 | 2486 | 2545 | 8,62% |
Saint-Georges-de-Commiers | 2037 | 2106 | 2537 | 24,55% |
Noyarey | 2206 | 2269 | 2256 | 2,27% |
Saint-Paul-de-Varces | 2022 | 2200 | 2247 | 11,13% |
Poisat | 2081 | 2140 | 2127 | 2,21% |
Le Gua | 1909 | 1838 | 1796 | -5,92% |
Veurey-Voroize | 1379 | 1417 | 1433 | 3,92% |
Herbeys | 1315 | 1355 | 1362 | 3,57% |
Vaulnaveys-le-Bas | 1137 | 1226 | 1321 | 16,18% |
Champagnier | 1163 | 1280 | 1200 | 3,18% |
Le Sappey-en-Chartreuse | 1048 | 1110 | 1133 | 8,11% |
Notre-Dame-de-Mésage | 1217 | 1205 | 1131 | -7,07% |
Séchilienne | 872 | 986 | 1063 | 21,90% |
Quaix-en-Chartreuse | 904 | 918 | 897 | -0,77% |
Murianette | 779 | 878 | 862 | 10,65% |
Saint-Pierre-de-Mésage | 713 | 743 | 781 | 9,54% |
Venon | 699 | 726 | 732 | 4,72% |
Bresson | 695 | 685 | 671 | -3,45% |
Notre-Dame-de-Commiers | 468 | 461 | 536 | 14,53% |
Proveysieux | 520 | 508 | 513 | -1,35% |
Miribel-Lanchâtre | 356 | 389 | 456 | 28,09% |
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 455 | 484 | 430 | -5,49% |
Montchaboud | 354 | 370 | 337 | -4,80% |
Sarcenas | 191 | 199 | 214 | 12,04% |
Mont-Saint-Martin | 93 | 79 | 76 | -18,28% |
Métropole | 431504 | 442772 | 448631 | 3,97% |
Mots-clefs : grenoble, insee, métropole, population