La publication récente des indices de position sociale (IPS) des lycées montre d’importantes fractures entre secteur public et secteur privé sous contrat, selon le type de filière (professionnelle ou générale) et des territoires où se situe l’établissement.
L’IPS moyen au niveau national tous types de lycées confondus s’établit à 103,91 à la rentrée 2021/2022, il y a un écart marqué entre l’IPS moyen des lycées publics (99,56) et celui des lycées privés (112,58). Les lycées professionnels ont un IPS moyen de 86,8, les lycées polyvalents (LPO), qui regroupent les voies générale, technologique et professionnelle ont un IPS moyen de 101,73.
La ségrégation sociale est très marquée pour les écoles primaires, elle s’atténue un peu aux collèges et encore un peu plus aux lycées, car les territoires s’élargissent fortement entre le primaire et le lycée favorisant la mixité sociale. Voir plus bas les données pour l’ensemble des établissements scolaires à Grenoble et la déclaration de l’équipe pédagogique du collège Lucie Aubrac de la Villeneuve qui tire le signal d’alarme.
L’indice de position sociale (IPS) permet d’appréhender le statut social des élèves à partir des professions et catégories sociales (PCS) de leurs parents. Pour chaque PCS, la valeur numérique de l’IPS correspond à un résumé quantitatif d’un ensemble d’attributs socio-économiques et culturels liés à la réussite scolaire.
Plus l’indice est élevé, plus l’élève évolue dans un contexte familial favorable aux apprentissages.
L’indice a été créé en 2016 par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’Education Nationale. L’IPS individuel peut varier de 38 à 179.
L’IPS des écoles et collèges a été rendu public en 2022, à la suite d’une décision du tribunal administratif et pour les lycées, le ministère vient de les rendre public.
Concernant les lycées grenoblois, l’IPS varie de 140,1 au lycée général international Europole à 85 au lycée professionnel Guynemer
Les abréviations : LP= Lycée professionnel, LPO = Lycée polyvalent, LEGT : Lycée d’Enseignement Général et Technologique
Lycées GRENOBLOIS | Secteur | Type de lycée | IPS voie GT | IPS voie PRO | IPS Ensemble GT-PRO |
LYCEE POLYVALENT EMMANUEL MOUNIER | public | LPO | 92,6 | 80,9 | 87,6 |
LYCEE GENERAL PRIVE EXTERNAT NOTRE DAME | privé sous contrat | LEGT | 128,6 | 128,6 | |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE ISER LYCEE DES METIERS DU COMMERCE DU SOCIAL ET DES SERVICES A LA PERSONNE | privé sous contrat | LEGT | 99,1 | 99,1 | |
LYCEE GENERAL CHAMPOLLION | public | LEGT | 137,4 | 137,4 | |
LYCEE GENERAL STENDHAL | public | LEGT | 129,1 | 129,1 | |
LYCEE POLYVALENT VAUCANSON | public | LPO | 121,4 | 88,6 | 107,7 |
LYCEE PROFESSIONNEL GUYNEMER LYCEE DES METIERS DE L’AUTOMOBILE DE LA MAINTENANCE DES ENGINS ET DES EQUIPEMENTS | public | LP | 85 | 85 | |
LYCEE POLYVALENT ANDRE ARGOUGES | public | LPO | 116,2 | 91 | 105,6 |
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE BORDIER LYCEE DES METIERS DU COMMERCE DU SOCIAL ET DES SERVICES A LA PERSONNE | privé sous contrat | LP | 83,2 | 83,2 | |
LYCEE POLYVALENT LOUISE MICHEL LYCEE DES METIERS AU SERVICE DE LA VIE ET DES ORGANISATIONS | public | LPO | 101,2 | 82,7 | 94,9 |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PRIVE PIERRE TERMIER | privé sous contrat | LEGT | 129,9 | 129,9 | |
LYCEE GENERAL INTERNATIONAL EUROPOLE | public | LEGT | 140,1 | 140,1 | |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LES EAUX CLAIRES | public | LEGT | 124,2 | 124,2 | |
LYCEE POLYVALENT LESDIGUIERES LYCEE DES METIERS DE L HOTELLERIE ET DU TOURISME | public | LPO | 126,6 | 97,7 | 106,3 |
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE LES CHARMILLES LYCEE DES METIERS DU TERTIAIRE | privé sous contrat | LP | 102 | 102 |
Les IPS des collèges grenoblois varient plus que pour les lycées, depuis 72,4 pour le collège public Lucie Aubrac Géants jusqu’à 139,8 pour le collège privé Bayard.
Nom du collège | Secteur | IPS |
COLLEGE PRIVE EXTERNAT NOTRE DAME | privé sous contrat | 117.2 |
COLLEGE PRIVE LA SALLE L AIGLE GRENOBLE | privé sous contrat | 135.6 |
COLLEGE LUCIE AUBRAC GEANTS | public | 72.4 |
COLLEGE STENDHAL | public | 95.7 |
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE SION | privé sous contrat | 114.3 |
COLLEGE INTERNATIONAL EUROPOLE | public | 121.7 |
COLLEGE PRIVE BAYARD | privé sous contrat | 139.8 |
COLLEGE FANTIN LATOUR | public | 106.0 |
COLLEGE PRIVE LES CHARMILLES | privé sous contrat | 95.3 |
COLLEGE VERCORS | public | 83.4 |
COLLEGE OLYMPIQUE | public | 73.6 |
COLLEGE CHARLES MUNCH | public | 100.9 |
COLLEGE CHAMPOLLION | public | 120.0 |
COLLEGE AIME CESAIRE | public | 89.6 |
Alors que le collège Lucie Aubrac a l’ISC le plus faible voilà ce qu’on apprend par l’équipe pédagogique du collège qui lance un mouvement de grève car des menaces importantes risquent de remettre en cause la qualité des enseignements dans ce collège en REP + qui devrait être soutenu et non attaqué par l’éducation nationale :
« Cher.e.s parents d’élèves,
Le rectorat de Grenoble nous a communiqué en début de semaine le nombre d’heures qui seront données au collège Lucie Aubrac pour son fonctionnement à la rentrée 2023 : il s’agit d’une réduction énorme par rapport à ce qui nous était attribué les années précédentes, nous perdons plus de 26 heures d’enseignement par semaine !
Cette réduction de notre nombre d’heures d’enseignement va entraîner, dès la rentrée prochaine, un risque de suppression des dispositifs suivants :
- La Réussite Educative, qui permettait un suivi individualisé des élèves les plus en difficulté du collège, les Ateliers Lecture pour les élèves avec un faible niveau en lecture, les séances de préparation au Brevet des collèges…
- Le co-enseignement durant les séances d’AP, c’est-à-dire la présence de deux enseignants une heure par semaine en français, maths, histoire-géographie, sciences… Cela permettait d’apporter une aide plus individuelle aux élèves et de les faire progresser chacun à leur niveau.
- La Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT)
- Les heures de soutien en maths et histoire-géographie à destination des élèves
UPE2A, élèves ne parlant pas bien le français car nouvellement arrivés en France. - La Classe Pompier, qui formait une classe de 4e à la prévention des risques incendie et aux premiers secours, en lien avec une caserne de pompiers.
- L’option Latin
- L’option Chorale
Cela représente également la suppression des postes d’environ 5 à 6 enseignants de l’équipe.
Selon le rectorat, ce nombre d’heures nous met sur un pied d’égalité avec tous les autres collèges de Grenoble, sans tenir compte du statut REP+ du collège Lucie Aubrac ou des difficultés des élèves accueillis…
Nous dénonçons cette politique comme un manque d’équité inacceptable : nos élèves ont besoin de ces dispositifs pour progresser et avoir les mêmes
chances de réussir leur scolarité que dans n’importe quel autre collège.
En conséquence, nous avons décidé de lancer un mouvement de grève illimité à partir du lundi 23 janvier, afin de faire pression sur le rectorat pour obtenir les moyens nécessaires à la réussite de nos élèves, ceux d’aujourd’hui comme les prochains à venir, et pour maintenir un
collège à la Villeneuve avec un projet pédagogique ambitieux, volontaire et de qualité.
Nous vous proposons de nous rejoindre devant le collège lundi 23 janvier à 9h ou à partir de 17h pour un moment d’échanges et de propositions, afin de réfléchir ensemble à la suite de nos actions.
En comptant sur votre soutien et en vous assurant de notre engagement pour la réussite de vos enfants »
Pour les écoles, les écarts sont encore plus importants de 65 pour l’IPS à l’école du Lac jusqu’à 136,9 pour l’école primaire privée Saint Joseph.
Nom de l’école | Secteur | IPS |
ECOLE PRIMAIRE BAJATIERE | public | 110.8 |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE MARIE DES CHARMILLES | privé sous contrat | 126.7 |
ECOLE PRIMAIRE D APPLICATION ELISEE CHATIN | public | 103.5 |
ECOLE PRIMAIRE LIBERATION | public | 74.5 |
ECOLE PRIMAIRE LUCIE AUBRAC | public | 108.3 |
ECOLE PRIMAIRE SIDI BRAHIM | public | 109.0 |
ECOLE PRIMAIRE HOUILLE BLANCHE | public | 120.6 |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LOUBAVITCH | privé sous contrat | 117.0 |
ECOLE ELEMENTAIRE MARIANNE COHN | public | 130.1 |
ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET | public | 71.2 |
ECOLE PRIMAIRE JARDIN DE VILLE | public | 107.1 |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT BRUNO | privé sous contrat | 133.3 |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT JOSEPH | privé sous contrat | 136.9 |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE EXTERNAT NOTRE DAME | privé sous contrat | 125.5 |
ECOLE PRIMAIRE CHRISTOPHE TURC | public | 80.6 |
ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES | public | 76.5 |
ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE | public | 72.5 |
ECOLE PRIMAIRE LES GENETS | public | 77.6 |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT PIERRE DU RONDEAU | privé sous contrat | 116.1 |
ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY | public | 101.0 |
ECOLE PRIMAIRE ANTHOARD | public | 109.9 |
ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET | public | 73.6 |
ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON | public | 106.9 |
ECOLE PRIMAIRE ANATOLE FRANCE | public | 73.8 |
ECOLE PRIMAIRE NICOLAS CHORIER | public | 116.3 |
ECOLE PRIMAIRE MALHERBE | public | 92.1 |
ECOLE PRIMAIRE AMPERE | public | 112.7 |
ECOLE ELEMENTAIRE SPECIALISEE PAUL BERT | public | 103.2 |
ECOLE PRIMAIRE JEAN JAURES | public | 112.6 |
ECOLE PRIMAIRE SAINT LAURENT | public | 82.7 |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BAYARD | privé sous contrat | 135.0 |
ECOLE PRIMAIRE LE LAC | public | 65.0 |
ECOLE PRIMAIRE BIZANET | public | 104.6 |
ECOLE PRIMAIRE LES TREMBLES | public | 79.1 |
ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE DAUDET | public | 83.4 |
ECOLE PRIMAIRE D’APPLICATION CLEMENCEAU | public | 108.6 |
ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT | public | 92.4 |
ECOLE PRIMAIRE JOSEPH VALLIER | public | 91.3 |
ECOLE PRIMAIRE MENON | public | 94.3 |
ECOLE PRIMAIRE SIMONE LAGRANGE | public | 84.2 |
ECOLE PRIMAIRE PAUL PAINLEVE | public | 103.3 |
ECOLE PRIMAIRE LA FONTAINE | public | 73.5 |
ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX | public | 83.1 |
Mots-clefs : Education, inégalités, social