L’INSEE donne chaque année les revenus disponibles et déclarés par quartiers IRIS.
L’INSEE défini le revenu déclaré du ménage qui est constitué des ressources mentionnées sur la déclaration des revenus n°2042. Il comprend donc les revenus d’activité salariée ou non salariée, les indemnités de chômage, de maladie, les pensions d’invalidité ou de retraite ainsi qu’une partie des revenus du patrimoine.
Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d’activité nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues, nets des impôts directs…
La comparaison entre les deux types de revenus montre comment fonctionne la redistribution dans notre pays en fonction du niveau de revenus des ménages. Les 10% des ménages les plus pauvres font plus que doubler de revenus après la réception des prestations sociales. Il pourrait y avoir une amplification de cette redistribution en renforçant les impôts sur le revenu des 10 % les plus riches.
Revenus 2019 | 1er décile | 2e décile | 3e décile | 4e décile | Médiane | 6e décile | 7e décile | 8e décile | 9e décile |
Grenoble revenus déclarés | 4630 | 9330 | 13560 | 17250 | 20640 | 24300 | 28500 | 34010 | 43170 |
Grenoble revenus disponible | 10220 | 13180 | 15810 | 18570 | 21170 | 24070 | 27460 | 31790 | 39090 |
Ci-dessous, un tableau donne les revenus disponibles par déciles pour chaque quartier IRIS de Grenoble.
Les quartiers où le premier décile est inférieur à 9000 € annuel sont : Notre Dame, Mistral, Jouhaux, Poterne, Paul Cocat, Teisseire, Arlequin, Helbronner-Géants, Village Olympique Nord et Sud.
Les quartiers où le 1er décile est au-dessus de 12000 € sont : Lustucru, Jean Jaurès, Créqui-Victor Hugo, Trois Cours, Ile Verte Maréchal Randon, Génissieu, Préfecture, Hebert Mutualité, Jaurès Vallier, Diables Bleus, Clémenceau, Reyniès, Peretto.
Les quartiers où le 9ème décile est le plus faible (moins de 30 000 €) : Mistral, Jouhaux, Paul Cocat, Teisseire, Arlequin, Helbronner-Géants, Baladins, Village Olympique Nord et Sud.
Les quartiers où le 9ème décile est le plus élevé (plus de 50 000 €) : Jean Jaurès, Créqui-Victor Hugo, Grenette, Saint André, Préfecture, Hebert Mutualité.
N°IRIS | Quartier | 1er décile | 2e décile | 3e décile | 4e décile | Médiane | 6e décile | 7e décile | 8e décile | 9e décile |
102 | Jean Macé | 10280 | 12970 | 15520 | 18160 | 20820 | 23560 | 27360 | 32120 | 38110 |
103 | Europole | 10340 | 13740 | 16650 | 19040 | 21830 | 24980 | 28670 | 33500 | 40340 |
104 | Diderot | 11610 | 15120 | 18520 | 21570 | 24310 | 26940 | 30530 | 35050 | 42300 |
105 | Gare | 10940 | 15540 | 19240 | 21850 | 25000 | 28710 | 32210 | 37290 | 46320 |
106 | Cours Berriat | 9240 | 12330 | 14760 | 17230 | 20030 | 22600 | 25230 | 29490 | 34760 |
107 | Gabriel Péri | 9880 | 14190 | 17200 | 20180 | 22940 | 26040 | 29450 | 33080 | 41120 |
108 | Berriat-Ampère | 10410 | 13760 | 16710 | 19270 | 21730 | 24980 | 27870 | 31750 | 37400 |
109 | Saint-Bruno | 10460 | 13650 | 17120 | 20100 | 22710 | 25980 | 29390 | 33560 | 39940 |
110 | Waldeck-Rousseau | 10360 | 13190 | 15740 | 18500 | 20720 | 23280 | 26890 | 30730 | 37690 |
111 | Lustucru | 12170 | 16110 | 18710 | 21280 | 24170 | 27290 | 30840 | 34560 | 42180 |
201 | Esplanade | 10990 | 15010 | 17470 | 20480 | 23520 | 25940 | 29620 | 35670 | 42670 |
202 | Saint-Laurent-Lavalette | 9370 | 11410 | 13100 | 15190 | 17870 | 21210 | 24700 | 29370 | 37620 |
203 | Jean Jaurès | 13110 | 19200 | 23160 | 26450 | 29770 | 34030 | 38610 | 44230 | 53030 |
204 | Créqui-Victor Hugo | 12870 | 17740 | 23340 | 27750 | 31920 | 35720 | 40550 | 49360 | 64430 |
205 | Grenette | 10620 | 14880 | 18910 | 22790 | 26640 | 29210 | 34660 | 40260 | 54170 |
206 | Saint-André | 11670 | 17470 | 21240 | 25080 | 27980 | 31320 | 35770 | 41680 | 51830 |
207 | Notre-Dame | 8880 | 11520 | 13250 | 15490 | 19040 | 22960 | 28320 | 35220 | 44690 |
208 | Trois Cours | 15090 | 19240 | 21750 | 24440 | 27140 | 29100 | 32980 | 37780 | 46340 |
209 | Île Verte-Saint-Roch | 11630 | 15670 | 19490 | 22460 | 26610 | 29990 | 32770 | 38170 | 47590 |
210 | Île Verte-Maréchal Randon | 12400 | 16700 | 20120 | 23160 | 26490 | 29570 | 33360 | 39590 | 47610 |
211 | Génissieu | 12730 | 16330 | 20160 | 23020 | 26120 | 29140 | 32350 | 38130 | 45820 |
212 | Préfecture | 13710 | 18250 | 21610 | 24660 | 28000 | 31000 | 36520 | 43410 | 58300 |
213 | Hébert-Mutualité | 13410 | 17280 | 20790 | 23490 | 26950 | 30250 | 33920 | 40660 | 50920 |
214 | Aigle | 11000 | 15800 | 19150 | 21490 | 24660 | 27780 | 31020 | 34560 | 42690 |
215 | Championnet | 11170 | 15600 | 18820 | 21960 | 25080 | 28690 | 32070 | 37090 | 46280 |
216 | Hoche | 10500 | 12270 | 13580 | 15640 | 17370 | 19660 | 22080 | 25880 | 35800 |
301 | Drac-Ampère | 11460 | 14700 | 17390 | 19470 | 21700 | 24780 | 27800 | 30580 | 36390 |
302 | Clinique Mutualiste | 10270 | 13340 | 15600 | 17890 | 19800 | 22110 | 24270 | 27440 | 32220 |
303 | Vallier | 10620 | 14150 | 16290 | 18580 | 20510 | 22900 | 24720 | 27920 | 33030 |
304 | Jaurès-Vallier | 12070 | 15430 | 18150 | 20140 | 22410 | 24890 | 27660 | 31020 | 37300 |
305 | Eaux Claires-Champs Élysées | 11210 | 15100 | 18420 | 20430 | 22490 | 24910 | 27650 | 30610 | 37280 |
306 | Sidi-Brahim | 11630 | 15390 | 18490 | 20960 | 23720 | 26640 | 30460 | 35010 | 41820 |
307 | Eaux Claires-Painlevé | 11980 | 15050 | 17360 | 19840 | 21940 | 24340 | 27070 | 30410 | 36560 |
308 | Houille Blanche | 10530 | 14110 | 16500 | 19160 | 21310 | 24240 | 27710 | 32060 | 38020 |
309 | Mistral | 7740 | 9080 | 10340 | 11710 | 13100 | 14330 | 15700 | 18340 | 21700 |
310 | Rondeau-Libération | 11710 | 15110 | 18020 | 20490 | 23120 | 25760 | 28400 | 32160 | 38930 |
311 | Abry | 10160 | 12600 | 15140 | 17120 | 19480 | 21540 | 24480 | 27700 | 33680 |
401 | Foch Ouest | 11090 | 14730 | 17900 | 20450 | 23280 | 25770 | 29040 | 32320 | 38090 |
402 | Foch Est | 11920 | 15340 | 18240 | 21310 | 23710 | 26030 | 29260 | 33300 | 39000 |
403 | Gustave Rivet | 10960 | 14770 | 18090 | 20490 | 23250 | 25870 | 28890 | 33010 | 38460 |
404 | Diables Bleus | 12540 | 16140 | 19770 | 22870 | 25730 | 28410 | 32670 | 38440 | 46830 |
405 | Clemenceau | 13480 | 16770 | 19690 | 22200 | 24860 | 27110 | 30040 | 34160 | 41060 |
406 | Reyniès | 13490 | 17120 | 19780 | 21880 | 24420 | 27190 | 30600 | 34410 | 41730 |
407 | Ferrié-Stalingrad | 9550 | 12280 | 14570 | 16510 | 19130 | 21630 | 24140 | 28030 | 34180 |
408 | Peretto | 12250 | 15820 | 18810 | 22230 | 24740 | 27720 | 31350 | 34870 | 42150 |
409 | Bajatière Ouest | 11170 | 14500 | 17940 | 20760 | 23020 | 25930 | 28900 | 33330 | 40210 |
410 | Bajatière Est | 11640 | 16080 | 18830 | 21550 | 23960 | 26680 | 29270 | 33210 | 39660 |
411 | Capuche | 10640 | 13350 | 15680 | 18410 | 20930 | 23360 | 26530 | 30070 | 36230 |
412 | Alliés-Clos d’Or | 9370 | 11510 | 13590 | 15470 | 17100 | 18990 | 21680 | 25500 | 30310 |
413 | Alpins | 11070 | 13950 | 16420 | 18460 | 19990 | 21730 | 23970 | 26080 | 30040 |
414 | Beauvert | 12270 | 14880 | 17650 | 19660 | 21710 | 23640 | 25850 | 28310 | 33330 |
501 | Valmy | 9450 | 12120 | 14290 | 16670 | 18950 | 21290 | 24160 | 27570 | 32950 |
502 | Jeanne d’Arc | 10640 | 14640 | 17540 | 19890 | 22320 | 24960 | 27960 | 31370 | 37470 |
503 | Abbaye | 9260 | 12180 | 14480 | 16850 | 19020 | 21570 | 24330 | 28150 | 33700 |
504 | Jouhaux | 8210 | 10020 | 11470 | 12960 | 14490 | 16410 | 19030 | 22080 | 26490 |
505 | Poterne | 8970 | 11340 | 13280 | 14840 | 16600 | 19030 | 22150 | 25800 | 32840 |
506 | Paul Cocat | 8330 | 10780 | 12590 | 13950 | 15870 | 17630 | 19940 | 23400 | 27070 |
507 | Teisseire | 8530 | 10430 | 11640 | 13040 | 14190 | 15940 | 18550 | 21510 | 26700 |
601 | Malherbe | 9540 | 12090 | 14200 | 16060 | 18160 | 20520 | 22590 | 25850 | 31410 |
602 | La Bruyère | 11290 | 14990 | 18040 | 20210 | 22830 | 25750 | 28670 | 32230 | 39320 |
604 | Arlequin | 7920 | 8880 | 10460 | 11420 | 12580 | 13900 | 15010 | 17280 | 20490 |
605 | Helbronner-Géants | 8590 | 10270 | 11820 | 13350 | 15020 | 17310 | 19620 | 22610 | 27620 |
606 | Constantine | 10800 | 13800 | 15870 | 18030 | 20550 | 22870 | 26090 | 30550 | 37780 |
607 | Baladins | 9230 | 10840 | 12700 | 14530 | 16780 | 19360 | 21370 | 24100 | 28920 |
608 | Vigny-Musset | 9470 | 11760 | 13680 | 15480 | 17820 | 20230 | 22830 | 25630 | 30820 |
609 | Village Olympique Nord | 8740 | 10160 | 11580 | 12750 | 13490 | 14950 | 17420 | 20950 | 25160 |
610 | Village Olympique Sud | 8320 | 10090 | 11110 | 12040 | 13160 | 14930 | 16520 | 18500 | 22180 |
Grenoble | 10220 | 13180 | 15810 | 18570 | 21170 | 24070 | 27460 | 31790 | 39090 |
Pour voir la carte du découpage IRIS INSEE de Grenoble, cliquez ici
Parmi les grandes villes, Grenoble a un degré de ségrégation assez faible et le degré de ségrégation a diminué entre 2004 et 2019 alors que pour la plupart des autres grandes villes le degré de ségrégation a augmenté selon une étude de l’INSEE (voir la carte).
« En 15 ans, les disparités entre quartiers, mesurées selon le revenu, se sont accentuées dans la plupart des grandes villes
Mesuré selon les revenus, le degré de ségrégation spatiale au sein d’une ville n’est lié ni à la taille, ni à la densité de sa population. Les grandes villes avec les degrés de ségrégation les plus élevés, où les personnes avec des revenus proches habitent les mêmes quartiers, partagent toutefois des caractéristiques communes : d’une part, les écarts de revenus entre les plus modestes et les plus aisés y sont les plus marqués et, d’autre part, les ménages modestes y perçoivent des revenus particulièrement faibles.
Quel que soit le niveau de ségrégation des villes, les populations les plus modestes et les plus aisées vivent dans des quartiers moins mixtes que celles aux revenus intermédiaires.
Entre 2004 et 2019, les disparités spatiales selon le revenu se sont accentuées dans la plupart des grandes villes : tous les groupes de revenus vivent dans des quartiers de moins en moins mixtes, à l’exception notable des populations les plus modestes. »