Evolution des revenus disponibles des ménages dans les quartiers IRIS de Grenoble

Publié le 19 mars 2021

A partir des données de 2012, l’INSEE a mis en œuvre le dispositif FiLoSoFi afin de disposer d’indicateurs de niveau de vie, d’inégalité et de pauvreté à tous les niveaux depuis les quartiers IRIS jusqu’au niveau national. FiLoSoFi remplace les dispositifs Revenus Fiscaux Localisés (RFL) et Revenus Disponibles Localisés (RDL).

On peut suivre l’évolution des revenus disponibles des ménages par unité de consommation de 2012 à 2018, dernière année connue.

On avait déjà noté dans un article précédent que les revenus des ménages grenoblois étaient, en moyenne, légèrement inférieurs aux revenus nationaux.

Il n’y a pas eu de rattrapage entre 2012 et 2018, au contraire, les évolutions ont été un peu plus lentes à Grenoble que nationalement. On peut le voir avec le tableau suivant en comparant les rapports des montants des revenus entre 2018 et 2012 pour le 1er décile, la médiane et le 9ème décile. Les montants sont en euros.

  1er décile 2018 Médiane 2018 9ème décile 2018 1er décile 2012 Médiane 2012 9ème décile 2012 Rapport 2018/2012 1er décile Rapport 2018/2012 médiane Rapport 2018/2012 9ème décile
Grenoble 10230 21050 39250 9583 19393 37219 1,07 1,09 1,05
France métropolitaine 11500 21730 39480 10503 19786 37236 1,09 1,10 1,06

Rappel : le niveau du 1er décile est le niveau maximum atteint par les 10% des ménages les plus pauvres, la médiane est le niveau où la moitié des ménages se trouve en dessous et en dessus de cette valeur et le 9ème décile est le montant minimum des 10% des plus hauts revenus.

Le revenu disponible du ménage comprend les revenus d’activités, indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les revenus financiers et les prestations sociales reçues (prestations familiales, minima sociaux et prestations logements).

Le revenu disponible par unité de consommation (UC), est calculé en rapportant le revenu disponible du ménage au nombre d’unités de consommation qui le composent : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Comparaison par quartiers IRIS de Grenoble :

Les quartiers où l’évolution de la médiane est supérieure à celle de la ville (1,085), dont le rapport entre 2018 et 2012 est supérieur à 1,11 sont : Gabriel Péri, Saint Bruno, Grenette, Notre Dame, Jaurès Vallier, Rondeau Libération, Foch Ouest, Gustave Rivet, Bajatière Est, Beauvert, Abbaye, Helbronner-Géants, Constantine et Vigny-Musset.

Les quartier où l’évolution est inférieure à celle de la ville, dont le rapport entre 2018 et 2012 est inférieur à 1,06 sont : Jean Macé, Gare, Cours Berriat, Waldeck Rousseau, Trois Cours, Clinique Mutualiste, Eaux-Claires Champs Elysées, Sidi Brahim, Eaux-Claires Painlevé, Mistral, Diables Bleus,  Reynies, Ferrié Stalingrad, Jeanne d’Arc, Jouhaux, Poterne, Teisseire, Malherbe et surtout les Baladins et des deux Village Olympique, ces trois quartiers montrant une baisse importante des revenus des ménages entre 2012 et 2018

N° IRIS Quartier 1er décile 2018 Médiane 2018 9ème décile 2018 1er décile 2012 Médiane 2012 9ème décile 2012 Rapport 2018/2012 1er décile Rapport 2018/2012 médianes Rapport 2018/2012 9ème décile
102 Jean Macé 10270 20350 38030 10384 19603 38046 0,99 1,04 1,00
103 Europole 10680 22790 39780 11099 21098 37838 0,96 1,08 1,05
104 Diderot 11280 23460 41130 11334 22136 38497 1,00 1,06 1,07
105 Gare 11940 25130 46680 11333 24340 44783 1,05 1,03 1,04
106 Cours Berriat 9170 19230 34810 8861 18208 33318 1,03 1,06 1,04
107 Gabriel Péri 10820 23020 40930 9562 20331 37536 1,13 1,13 1,09
108 Berriat-Ampère 10540 21290 37190 9669 19689 35295 1,09 1,08 1,05
109 Saint-Bruno 10450 22320 39270 9506 19980 38287 1,10 1,12 1,03
110 Waldeck-Rousseau 9990 20750 38220 10741 19914 37141 0,93 1,04 1,03
111 Lustucru 12310 23920 42090 10715 21826 40509 1,15 1,10 1,04
201 Esplanade 10280 23430 44170 10880 21750 42377 0,94 1,08 1,04
202 Saint-Laurent-Lavalette 9130 18240 38880 8517 16710 36382 1,07 1,09 1,07
203 Jean Jaurès 13190 29440 54430 12965 27431 52830 1,02 1,07 1,03
204 Créqui-Victor Hugo 13200 32380 65870 12869 29876 64896 1,03 1,08 1,02
205 Grenette 10710 26700 50260 9045 22750 49589 1,18 1,17 1,01
206 Saint-André 11360 27920 55310 10192 25910 50806 1,11 1,08 1,09
207 Notre Dame 9330 18460 44960 7962 15981 39250 1,17 1,16 1,15
208 Trois Cours 14130 26600 45430 13009 26357 44620 1,09 1,01 1,02
209 Ile Verte-Saint Roch 11880 25730 47130 11102 24133 44700 1,07 1,07 1,05
210 Ile Verte-Maréchal Randon 12240 26220 48540 13055 24392 46317 0,94 1,07 1,05
211 Génissieu 12440 26510 45260 11036 24175 43795 1,13 1,10 1,03
212 Préfecture 13490 27540 58210 12834 25897 55379 1,05 1,06 1,05
213 Hebert-Mutualité 12850 26770 49700 11405 25221 47994 1,13 1,06 1,04
214 Aigle 11970 23980 41180 10914 22282 40252 1,10 1,08 1,02
215 Championnet 12020 25310 47430 11585 23235 44201 1,04 1,09 1,07
216 Hoche 10510 17670 34350 9701 16682 31417 1,08 1,06 1,09
301 Drac-Ampère 12190 22120 37370 10734 20334 34438 1,14 1,09 1,09
302 Clinique Mutualiste 9970 19080 31120 9738 18184 30509 1,02 1,05 1,02
303 Vallier 10690 20540 32960 10267 18914 31102 1,04 1,09 1,06
304 Jaurès-Vallier 10920 22190 36070 11095 19819 33875 0,98 1,12 1,06
305 Eaux Claires-Champs Elysées 11480 21970 36920 11590 20979 35222 0,99 1,05 1,05
306 Sidi-Brahim 12300 23140 42970 11654 21867 38579 1,06 1,06 1,11
307 Eaux Claires-Painlevé 11370 21320 35650 11723 20686 35171 0,97 1,03 1,01
308 Houille Blanche 10290 21360 37380 10608 19914 37693 0,97 1,07 0,99
309 Mistral 7950 12780 21260 7498 12404 19871 1,06 1,03 1,07
310 Rondeau-Libération 11690 23060 39850 9823 20529 40424 1,19 1,12 0,99
311 Abry 10140 19410 33410 10055 17676 31400 1,01 1,10 1,06
401 Foch Ouest 10840 22230 37550 10656 19968 35702 1,02 1,11 1,05
402 Foch Est 11350 23480 39120 10060 20887 37503 1,13 1,12 1,04
403 Gustave Rivet 10390 23710 40120 10697 21208 39298 0,97 1,12 1,02
404 Diables Bleus 12150 25020 47580 12584 23977 44687 0,97 1,04 1,06
405 Clemenceau 13820 24240 41690 12708 22707 39350 1,09 1,07 1,06
406 Reynies 13810 24820 41430 12939 23554 41604 1,07 1,05 1,00
407 Ferrié-Stalingrad 9810 18840 34120 9613 18157 32368 1,02 1,04 1,05
408 Peretto 13240 24550 42300 11763 22820 41051 1,13 1,08 1,03
409 Bajatière Ouest 11150 23130 39870 11164 21778 40397 1,00 1,06 0,99
410 Bajatière Est 12110 23530 40700 11433 21185 37609 1,06 1,11 1,08
411 Capuche 10770 20890 35960 10573 19070 33258 1,02 1,10 1,08
412 Alliés-Clos d’Or 9320 17770 31590 8960 16411 29341 1,04 1,08 1,08
413 Alpins 11470 19640 29720 11721 18181 28679 0,98 1,08 1,04
414 Beauvert 12090 21520 33510 9436 18839 30478 1,28 1,14 1,10
501 Valmy 8680 19050 33800 8857 17974 32724 0,98 1,06 1,03
502 Jeanne d’Arc 10930 21530 37400 10655 20733 35330 1,03 1,04 1,06
503 Abbaye 9150 18880 33240 7739 16081 30001 1,18 1,17 1,11
504 Jouhaux 8160 14110 26370 7526 13761 25451 1,08 1,03 1,04
505 Poterne 9240 16790 32370 8930 16244 28517 1,03 1,03 1,14
506 Paul Cocat 8840 15570 27010 7976 14572 25223 1,11 1,07 1,07
507 Teisseire 8570 14550 26540 8002 13934 24654 1,07 1,04 1,08
601 Malherbe 10200 18160 32130 9548 17442 31358 1,07 1,04 1,02
602 La Bruyère 11990 23090 39970 11220 21406 39041 1,07 1,08 1,02
604 Arlequin 7190 12630 21350 6767 11510 19210 1,06 1,10 1,11
605 Helbronner-Géants 8110 14810 27330 7157 11344 19721 1,13 1,31 1,39
606 Constantine 10280 20370 39750 8027 14435 25760 1,28 1,41 1,54
607 Baladins 9360 16630 29880 10343 19691 37456 0,90 0,84 0,80
608 Vigny-Musset 9610 18060 31460 8032 15577 26450 1,20 1,16 1,19
609 Village Olympique Nord 8800 13700 25490 9741 18051 30368 0,90 0,76 0,84
610 Village Olympique Sud 8490 13300 21500 8428 13727 24870 1,01 0,97 0,86
  Grenoble 10230,0 21050 39250,0 9583,0 19393 37219,0 1,07 1,09 1,05

Pour voir la carte du découpage IRIS INSEE de Grenoble, cliquez ici.

Dans le tableau suivant les quartiers sont classés par ordre de revenu médian croissant en 2018. C’est Arlequin qui a la valeur médiane la plus faible (12 630 €) et Créqui Victor-Hugo qui a la plus forte médiane (32 380 €) et le 9ème décile qui se détache fortement des autres quartiers

1er décile 2018 Médiane 2018 9ème décile 2018
604 Arlequin 7190 12630 21350
309 Mistral 7950 12780 21260
610 Village Olympique Sud 8490 13300 21500
609 Village Olympique Nord 8800 13700 25490
504 Jouhaux 8160 14110 26370
507 Teisseire 8570 14550 26540
605 Helbronner-Géants 8110 14810 27330
506 Paul Cocat 8840 15570 27010
607 Baladins 9360 16630 29880
505 Poterne 9240 16790 32370
216 Hoche 10510 17670 34350
412 Alliés-Clos d’Or 9320 17770 31590
608 Vigny-Musset 9610 18060 31460
601 Malherbe 10200 18160 32130
202 Saint-Laurent-Lavalette 9130 18240 38880
207 Notre Dame 9330 18460 44960
407 Ferrié-Stalingrad 9810 18840 34120
503 Abbaye 9150 18880 33240
501 Valmy 8680 19050 33800
302 Clinique Mutualiste 9970 19080 31120
106 Cours Berriat 9170 19230 34810
311 Abry 10140 19410 33410
413 Alpins 11470 19640 29720
102 Jean Macé 10270 20350 38030
606 Constantine 10280 20370 39750
303 Vallier 10690 20540 32960
110 Waldeck-Rousseau 9990 20750 38220
411 Capuche 10770 20890 35960
108 Berriat-Ampère 10540 21290 37190
307 Eaux Claires-Painlevé 11370 21320 35650
308 Houille Blanche 10290 21360 37380
414 Beauvert 12090 21520 33510
502 Jeanne d’Arc 10930 21530 37400
305 Eaux Claires-Champs Elysées 11480 21970 36920
301 Drac-Ampère 12190 22120 37370
304 Jaurès-Vallier 10920 22190 36070
401 Foch Ouest 10840 22230 37550
109 Saint-Bruno 10450 22320 39270
103 Europole 10680 22790 39780
107 Gabriel Péri 10820 23020 40930
310 Rondeau-Libération 11690 23060 39850
602 La Bruyère 11990 23090 39970
409 Bajatière Ouest 11150 23130 39870
306 Sidi-Brahim 12300 23140 42970
201 Esplanade 10280 23430 44170
104 Diderot 11280 23460 41130
402 Foch Est 11350 23480 39120
410 Bajatière Est 12110 23530 40700
403 Gustave Rivet 10390 23710 40120
111 Lustucru 12310 23920 42090
214 Aigle 11970 23980 41180
405 Clemenceau 13820 24240 41690
408 Peretto 13240 24550 42300
406 Reynies 13810 24820 41430
404 Diables Bleus 12150 25020 47580
105 Gare 11940 25130 46680
215 Championnet 12020 25310 47430
209 Ile Verte-Saint Roch 11880 25730 47130
210 Ile Verte-Maréchal Randon 12240 26220 48540
211 Génissieu 12440 26510 45260
208 Trois Cours 14130 26600 45430
205 Grenette 10710 26700 50260
213 Hebert-Mutualité 12850 26770 49700
212 Préfecture 13490 27540 58210
206 Saint-André 11360 27920 55310
203 Jean Jaurès 13190 29440 54430
204 Créqui-Victor Hugo 13200 32380 65870

Mots-clefs : , , ,

Le commentaires sont fermés.